Kopenhagen Fur del 4, Trykkeri og kontorartikler (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 4.500 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 05.05.2025 12:00
- Slut tidspunkt
- 21.05.2025 19:07
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 9081 | 4.500 DKK | 19:05:35 - 21.05.2025 |
| 9076 | 4.400 DKK | 19:04:36 - 21.05.2025 |
| 9075 | 4.300 DKK | 19:04:07 - 21.05.2025 |
| 9067 | 4.200 DKK | 19:03:27 - 21.05.2025 |
| 9065 | 4.100 DKK | 19:03:23 - 21.05.2025 |
| 9061 | 4.000 DKK | 19:02:37 - 21.05.2025 |
| 9057 | 3.900 DKK | 19:02:35 - 21.05.2025 |
| 9041 | 3.800 DKK | 19:01:52 - 21.05.2025 |
| 9037 | 3.700 DKK | 19:00:59 - 21.05.2025 |
| 9034 (A) | 3.600 DKK | 19:00:39 - 21.05.2025 |
| 9033 | 3.500 DKK | 19:00:39 - 21.05.2025 |
| 9032 (A) | 3.400 DKK | 19:00:37 - 21.05.2025 |
| 9031 | 3.300 DKK | 19:00:37 - 21.05.2025 |
| 9027 (A) | 3.200 DKK | 19:00:14 - 21.05.2025 |
| 9026 | 3.200 DKK | 19:00:13 - 21.05.2025 |
| 9020 | 3.100 DKK | 18:59:54 - 21.05.2025 |
| 9018 | 3.000 DKK | 18:59:48 - 21.05.2025 |
| 9015 | 2.900 DKK | 18:59:32 - 21.05.2025 |
| 9014 (A) | 2.800 DKK | 18:59:29 - 21.05.2025 |
| 9013 | 2.700 DKK | 18:59:29 - 21.05.2025 |
| 9011 (A) | 2.600 DKK | 18:59:23 - 21.05.2025 |
| 9010 (A) | 2.500 DKK | 18:59:23 - 21.05.2025 |
| 9009 | 2.500 DKK | 18:59:23 - 21.05.2025 |
| 8996 | 2.400 DKK | 18:58:56 - 21.05.2025 |
| 8995 | 2.300 DKK | 18:58:47 - 21.05.2025 |
| 8994 | 2.200 DKK | 18:58:32 - 21.05.2025 |
| 8993 | 2.100 DKK | 18:58:29 - 21.05.2025 |
| 8989 (A) | 2.000 DKK | 18:58:26 - 21.05.2025 |
| 8988 | 1.900 DKK | 18:58:25 - 21.05.2025 |
| 8987 (A) | 1.800 DKK | 18:58:18 - 21.05.2025 |
| 8986 (A) | 1.700 DKK | 18:58:18 - 21.05.2025 |
| 8985 | 1.400 DKK | 18:58:18 - 21.05.2025 |
| 8982 (A) | 1.300 DKK | 18:57:56 - 21.05.2025 |
| 8981 (A) | 1.200 DKK | 18:57:56 - 21.05.2025 |
| 8980 | 1.200 DKK | 18:57:56 - 21.05.2025 |
| 8979 (A) | 1.100 DKK | 18:57:51 - 21.05.2025 |
| 8978 (A) | 1.000 DKK | 18:57:50 - 21.05.2025 |
| 8977 | 1.000 DKK | 18:57:50 - 21.05.2025 |
| 8976 (A) | 950 DKK | 18:57:41 - 21.05.2025 |
| 8975 | 900 DKK | 18:57:41 - 21.05.2025 |
| 8974 (A) | 850 DKK | 18:57:35 - 21.05.2025 |
| 8973 | 800 DKK | 18:57:35 - 21.05.2025 |
| 8972 (A) | 750 DKK | 18:57:30 - 21.05.2025 |
| 8971 | 700 DKK | 18:57:30 - 21.05.2025 |
| 8970 (A) | 650 DKK | 18:57:28 - 21.05.2025 |
| 8969 | 600 DKK | 18:57:28 - 21.05.2025 |
| 8968 (A) | 550 DKK | 18:57:24 - 21.05.2025 |
| 8967 | 500 DKK | 18:57:24 - 21.05.2025 |
| 8965 | 450 DKK | 18:57:15 - 21.05.2025 |
| 8964 | 400 DKK | 18:56:32 - 21.05.2025 |
| 8960 | 350 DKK | 18:55:09 - 21.05.2025 |
| 7573 | 300 DKK | 12:31:14 - 20.05.2025 |
| 5469 | 250 DKK | 16:19:29 - 16.05.2025 |
| 4335 | 200 DKK | 16:41:32 - 14.05.2025 |
| 3009 | 150 DKK | 16:16:23 - 11.05.2025 |
| 1931 | 100 DKK | 20:29:38 - 06.05.2025 |
| 1815 | 50 DKK | 10:32:50 - 06.05.2025 |
