Kopenhagen Fur del 45, Maskiner (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 13.600 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 09.07.2025 12:46
- Slut tidspunkt
- 05.08.2025 19:46
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 28549 | 13.600 DKK | 19:44:18 - 05.08.2025 |
| 28547 | 13.400 DKK | 19:43:37 - 05.08.2025 |
| 28544 | 13.200 DKK | 19:42:19 - 05.08.2025 |
| 28543 (A) | 13.000 DKK | 19:42:18 - 05.08.2025 |
| 28542 | 13.000 DKK | 19:42:17 - 05.08.2025 |
| 28540 | 12.800 DKK | 19:42:06 - 05.08.2025 |
| 28537 | 12.600 DKK | 19:41:15 - 05.08.2025 |
| 28535 | 12.400 DKK | 19:41:07 - 05.08.2025 |
| 28529 | 12.200 DKK | 19:39:37 - 05.08.2025 |
| 28528 (A) | 12.000 DKK | 19:39:30 - 05.08.2025 |
| 28527 | 12.000 DKK | 19:39:30 - 05.08.2025 |
| 28526 (A) | 11.800 DKK | 19:39:22 - 05.08.2025 |
| 28525 | 11.600 DKK | 19:39:22 - 05.08.2025 |
| 28523 | 11.400 DKK | 19:38:54 - 05.08.2025 |
| 28522 | 11.200 DKK | 19:38:39 - 05.08.2025 |
| 28519 (A) | 11.000 DKK | 19:38:05 - 05.08.2025 |
| 28518 | 10.800 DKK | 19:38:05 - 05.08.2025 |
| 28516 (A) | 10.600 DKK | 19:37:40 - 05.08.2025 |
| 28515 (A) | 10.400 DKK | 19:37:40 - 05.08.2025 |
| 28514 | 10.400 DKK | 19:37:40 - 05.08.2025 |
| 28513 | 10.200 DKK | 19:37:11 - 05.08.2025 |
| 28497 | 10.000 DKK | 19:36:36 - 05.08.2025 |
| 28495 | 9.800 DKK | 19:36:13 - 05.08.2025 |
| 28494 (A) | 9.600 DKK | 19:36:06 - 05.08.2025 |
| 28493 | 9.400 DKK | 19:36:05 - 05.08.2025 |
| 28480 | 9.200 DKK | 19:35:37 - 05.08.2025 |
| 28470 | 9.000 DKK | 19:34:14 - 05.08.2025 |
| 28469 (A) | 8.800 DKK | 19:34:08 - 05.08.2025 |
| 28468 | 8.800 DKK | 19:34:08 - 05.08.2025 |
| 28466 | 8.600 DKK | 19:33:48 - 05.08.2025 |
| 28455 | 8.400 DKK | 19:33:05 - 05.08.2025 |
| 28454 (A) | 8.200 DKK | 19:32:56 - 05.08.2025 |
| 28453 | 8.200 DKK | 19:32:56 - 05.08.2025 |
| 28442 (A) | 8.000 DKK | 19:31:41 - 05.08.2025 |
| 28441 | 8.000 DKK | 19:31:41 - 05.08.2025 |
| 28439 | 7.800 DKK | 19:31:37 - 05.08.2025 |
| 28426 | 7.600 DKK | 19:30:04 - 05.08.2025 |
| 28423 | 7.400 DKK | 19:29:49 - 05.08.2025 |
| 28388 | 7.200 DKK | 19:22:55 - 05.08.2025 |
| 28387 (A) | 7.000 DKK | 19:22:44 - 05.08.2025 |
| 28386 | 7.000 DKK | 19:22:44 - 05.08.2025 |
| 28383 | 6.800 DKK | 19:20:18 - 05.08.2025 |
| 28377 | 6.600 DKK | 19:04:33 - 05.08.2025 |
| 28376 | 6.400 DKK | 19:03:35 - 05.08.2025 |
| 28375 | 6.200 DKK | 19:03:24 - 05.08.2025 |
| 28374 | 6.000 DKK | 18:59:40 - 05.08.2025 |
| 28353 | 5.800 DKK | 18:56:51 - 05.08.2025 |
| 28352 (A) | 5.600 DKK | 18:56:22 - 05.08.2025 |
| 28351 | 5.600 DKK | 18:56:21 - 05.08.2025 |
| 28350 (A) | 5.400 DKK | 18:56:19 - 05.08.2025 |
| 28349 | 5.200 DKK | 18:56:19 - 05.08.2025 |
| 28348 (A) | 5.000 DKK | 18:56:16 - 05.08.2025 |
| 28347 | 4.900 DKK | 18:56:16 - 05.08.2025 |
| 28346 (A) | 4.800 DKK | 18:56:07 - 05.08.2025 |
| 28345 | 4.700 DKK | 18:56:07 - 05.08.2025 |
| 28275 (A) | 4.600 DKK | 12:51:26 - 05.08.2025 |
| 28274 | 4.500 DKK | 12:51:26 - 05.08.2025 |
| 28273 (A) | 4.400 DKK | 12:51:17 - 05.08.2025 |
| 28272 | 4.300 DKK | 12:51:16 - 05.08.2025 |
| 28121 | 4.200 DKK | 09:35:07 - 04.08.2025 |
| 27853 | 4.100 DKK | 22:21:54 - 02.08.2025 |
| 27852 (A) | 4.000 DKK | 22:21:47 - 02.08.2025 |
| 27851 | 4.000 DKK | 22:21:47 - 02.08.2025 |
| 27543 | 3.900 DKK | 20:47:44 - 31.07.2025 |
| 26558 | 3.800 DKK | 13:15:06 - 21.07.2025 |
| 26337 | 3.700 DKK | 08:59:02 - 18.07.2025 |
| 26184 | 3.600 DKK | 19:31:03 - 15.07.2025 |
| 26183 (A) | 3.500 DKK | 19:30:59 - 15.07.2025 |
| 26182 | 3.400 DKK | 19:30:59 - 15.07.2025 |
| 26128 (A) | 3.300 DKK | 15:52:27 - 15.07.2025 |
| 26127 | 3.200 DKK | 15:52:27 - 15.07.2025 |
| 26126 (A) | 3.100 DKK | 15:52:18 - 15.07.2025 |
| 26125 (A) | 3.000 DKK | 15:52:18 - 15.07.2025 |
| 26124 | 2.600 DKK | 15:52:18 - 15.07.2025 |
| 26108 (A) | 2.500 DKK | 15:07:58 - 15.07.2025 |
| 26107 (A) | 2.400 DKK | 15:07:58 - 15.07.2025 |
| 26106 | 2.400 DKK | 15:07:57 - 15.07.2025 |
| 26105 | 2.300 DKK | 14:55:48 - 15.07.2025 |
| 26104 (A) | 2.200 DKK | 14:55:38 - 15.07.2025 |
| 26103 | 2.200 DKK | 14:55:38 - 15.07.2025 |
| 26057 (A) | 2.100 DKK | 09:13:01 - 15.07.2025 |
| 26056 | 2.000 DKK | 09:13:01 - 15.07.2025 |
| 26055 (A) | 1.900 DKK | 09:12:57 - 15.07.2025 |
| 26054 | 1.800 DKK | 09:12:57 - 15.07.2025 |
| 26053 (A) | 1.700 DKK | 09:12:54 - 15.07.2025 |
| 26052 | 1.600 DKK | 09:12:54 - 15.07.2025 |
| 26051 (A) | 1.500 DKK | 09:12:52 - 15.07.2025 |
| 26050 | 1.400 DKK | 09:12:52 - 15.07.2025 |
| 26049 (A) | 1.300 DKK | 09:12:48 - 15.07.2025 |
| 26048 | 1.200 DKK | 09:12:48 - 15.07.2025 |
| 25447 (A) | 1.100 DKK | 16:39:45 - 13.07.2025 |
| 25446 (A) | 1.000 DKK | 16:39:45 - 13.07.2025 |
| 25445 | 800 DKK | 16:39:44 - 13.07.2025 |
| 25444 (A) | 750 DKK | 16:39:15 - 13.07.2025 |
| 25443 | 700 DKK | 16:39:15 - 13.07.2025 |
| 25442 (A) | 650 DKK | 16:39:12 - 13.07.2025 |
| 25441 | 600 DKK | 16:39:12 - 13.07.2025 |
| 25440 (A) | 550 DKK | 16:39:10 - 13.07.2025 |
| 25439 | 500 DKK | 16:39:10 - 13.07.2025 |
| 25438 (A) | 450 DKK | 16:39:07 - 13.07.2025 |
| 25437 | 400 DKK | 16:39:07 - 13.07.2025 |
| 25405 (A) | 350 DKK | 12:13:25 - 13.07.2025 |
| 25404 (A) | 300 DKK | 12:13:25 - 13.07.2025 |
| 25403 | 300 DKK | 12:13:25 - 13.07.2025 |
| 25402 (A) | 250 DKK | 12:13:14 - 13.07.2025 |
| 25401 | 200 DKK | 12:13:13 - 13.07.2025 |
| 25400 (A) | 150 DKK | 12:13:04 - 13.07.2025 |
| 25399 | 100 DKK | 12:13:04 - 13.07.2025 |
| 25300 | 50 DKK | 21:28:31 - 11.07.2025 |
