Kopenhagen Fur del 46, Trucks og løfte-/transportgrej (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 20.600 DKK
- Start pris
- 5.000 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 09.07.2025 12:49
- Slut tidspunkt
- 05.08.2025 20:00
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 28512 (A) | 20.600 DKK | 19:37:09 - 05.08.2025 |
| 28511 | 20.100 DKK | 19:37:09 - 05.08.2025 |
| 28509 (A) | 19.900 DKK | 19:37:03 - 05.08.2025 |
| 28508 | 19.700 DKK | 19:37:03 - 05.08.2025 |
| 28507 (A) | 19.500 DKK | 19:36:58 - 05.08.2025 |
| 28506 | 19.300 DKK | 19:36:58 - 05.08.2025 |
| 28505 (A) | 19.100 DKK | 19:36:56 - 05.08.2025 |
| 28504 | 18.900 DKK | 19:36:55 - 05.08.2025 |
| 28501 (A) | 18.700 DKK | 19:36:44 - 05.08.2025 |
| 28500 | 18.500 DKK | 19:36:43 - 05.08.2025 |
| 28488 (A) | 18.300 DKK | 19:35:50 - 05.08.2025 |
| 28487 | 18.100 DKK | 19:35:50 - 05.08.2025 |
| 28486 (A) | 17.900 DKK | 19:35:47 - 05.08.2025 |
| 28485 | 17.700 DKK | 19:35:47 - 05.08.2025 |
| 28484 (A) | 17.500 DKK | 19:35:42 - 05.08.2025 |
| 28483 | 17.300 DKK | 19:35:41 - 05.08.2025 |
| 28482 (A) | 17.100 DKK | 19:35:38 - 05.08.2025 |
| 28481 | 16.900 DKK | 19:35:37 - 05.08.2025 |
| 28479 (A) | 16.700 DKK | 19:35:35 - 05.08.2025 |
| 28478 | 16.500 DKK | 19:35:35 - 05.08.2025 |
| 28477 (A) | 16.300 DKK | 19:35:32 - 05.08.2025 |
| 28476 | 16.100 DKK | 19:35:32 - 05.08.2025 |
| 28475 (A) | 15.900 DKK | 19:35:21 - 05.08.2025 |
| 28474 | 15.700 DKK | 19:35:21 - 05.08.2025 |
| 28236 (A) | 15.500 DKK | 09:13:58 - 05.08.2025 |
| 28235 (A) | 15.000 DKK | 09:13:58 - 05.08.2025 |
| 28234 | 12.400 DKK | 09:13:57 - 05.08.2025 |
| 28233 (A) | 12.200 DKK | 09:13:49 - 05.08.2025 |
| 28232 (A) | 12.000 DKK | 09:13:49 - 05.08.2025 |
| 28231 | 9.600 DKK | 09:13:49 - 05.08.2025 |
| 28230 (A) | 9.400 DKK | 09:13:41 - 05.08.2025 |
| 28229 | 9.200 DKK | 09:13:41 - 05.08.2025 |
| 28228 (A) | 9.000 DKK | 09:13:40 - 05.08.2025 |
| 28227 | 8.800 DKK | 09:13:40 - 05.08.2025 |
| 28226 (A) | 8.600 DKK | 09:13:39 - 05.08.2025 |
| 28225 | 8.400 DKK | 09:13:38 - 05.08.2025 |
| 28224 (A) | 8.200 DKK | 09:13:36 - 05.08.2025 |
| 28223 | 8.000 DKK | 09:13:36 - 05.08.2025 |
| 28222 (A) | 7.800 DKK | 09:13:31 - 05.08.2025 |
| 28221 | 7.600 DKK | 09:13:31 - 05.08.2025 |
| 28220 (A) | 7.400 DKK | 09:13:28 - 05.08.2025 |
| 28219 | 7.200 DKK | 09:13:28 - 05.08.2025 |
| 28201 | 7.000 DKK | 22:49:42 - 04.08.2025 |
| 28200 | 6.800 DKK | 22:49:40 - 04.08.2025 |
| 28199 | 6.600 DKK | 22:49:39 - 04.08.2025 |
| 28198 | 6.400 DKK | 22:49:37 - 04.08.2025 |
| 28197 | 6.200 DKK | 22:49:35 - 04.08.2025 |
| 28196 | 6.000 DKK | 22:49:30 - 04.08.2025 |
| 28195 | 5.800 DKK | 22:49:27 - 04.08.2025 |
| 26493 | 5.600 DKK | 12:56:59 - 20.07.2025 |
| 26292 | 5.400 DKK | 17:08:31 - 17.07.2025 |
| 26112 | 5.200 DKK | 15:08:34 - 15.07.2025 |
| 25216 | 5.000 DKK | 10:24:47 - 11.07.2025 |
