Konkurs: Sporingsudstyr m.m. (Hørsholm)
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Hørsholm
- Nuværende pris
- 7.300 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 07.08.2025 14:27
- Slut tidspunkt
- 17.08.2025 19:00
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 31341 (A) | 7.300 DKK | 18:38:39 - 17.08.2025 |
| 31340 | 7.100 DKK | 18:38:39 - 17.08.2025 |
| 31334 (A) | 6.900 DKK | 18:38:13 - 17.08.2025 |
| 31333 | 6.700 DKK | 18:38:13 - 17.08.2025 |
| 31330 | 6.500 DKK | 18:36:26 - 17.08.2025 |
| 31271 | 6.300 DKK | 14:05:11 - 17.08.2025 |
| 31270 (A) | 6.100 DKK | 14:04:55 - 17.08.2025 |
| 31269 | 6.100 DKK | 14:04:55 - 17.08.2025 |
| 31268 (A) | 5.900 DKK | 14:04:51 - 17.08.2025 |
| 31267 | 5.700 DKK | 14:04:51 - 17.08.2025 |
| 31259 | 5.500 DKK | 13:47:22 - 17.08.2025 |
| 31242 | 5.300 DKK | 11:50:13 - 17.08.2025 |
| 31241 (A) | 5.100 DKK | 11:50:08 - 17.08.2025 |
| 31240 | 5.000 DKK | 11:50:08 - 17.08.2025 |
| 31239 (A) | 4.900 DKK | 11:50:04 - 17.08.2025 |
| 31238 | 4.800 DKK | 11:50:04 - 17.08.2025 |
| 31237 (A) | 4.700 DKK | 11:49:57 - 17.08.2025 |
| 31236 | 4.600 DKK | 11:49:57 - 17.08.2025 |
| 31235 (A) | 4.500 DKK | 11:49:47 - 17.08.2025 |
| 31234 | 4.400 DKK | 11:49:47 - 17.08.2025 |
| 31233 (A) | 4.300 DKK | 11:49:43 - 17.08.2025 |
| 31232 | 4.200 DKK | 11:49:43 - 17.08.2025 |
| 31231 (A) | 4.100 DKK | 11:49:37 - 17.08.2025 |
| 31230 | 4.000 DKK | 11:49:37 - 17.08.2025 |
| 31229 (A) | 3.900 DKK | 11:49:35 - 17.08.2025 |
| 31228 | 3.800 DKK | 11:49:35 - 17.08.2025 |
| 31225 | 3.700 DKK | 11:46:07 - 17.08.2025 |
| 31156 | 3.600 DKK | 07:53:57 - 17.08.2025 |
| 31155 (A) | 3.500 DKK | 07:53:52 - 17.08.2025 |
| 31154 | 3.500 DKK | 07:53:52 - 17.08.2025 |
| 31153 (A) | 3.400 DKK | 07:53:50 - 17.08.2025 |
| 31152 | 3.300 DKK | 07:53:50 - 17.08.2025 |
| 31151 (A) | 3.200 DKK | 07:53:42 - 17.08.2025 |
| 31150 | 3.100 DKK | 07:53:42 - 17.08.2025 |
| 31149 (A) | 3.000 DKK | 07:53:35 - 17.08.2025 |
| 31148 | 2.900 DKK | 07:53:35 - 17.08.2025 |
| 31147 (A) | 2.800 DKK | 07:53:31 - 17.08.2025 |
| 31146 | 2.700 DKK | 07:53:31 - 17.08.2025 |
| 31145 (A) | 2.600 DKK | 07:53:27 - 17.08.2025 |
| 31144 | 2.500 DKK | 07:53:27 - 17.08.2025 |
| 31143 (A) | 2.400 DKK | 07:53:24 - 17.08.2025 |
| 31142 | 2.300 DKK | 07:53:24 - 17.08.2025 |
| 31139 | 2.200 DKK | 07:51:02 - 17.08.2025 |
| 30983 | 2.100 DKK | 23:47:46 - 16.08.2025 |
| 30982 (A) | 2.000 DKK | 23:47:41 - 16.08.2025 |
| 30981 | 2.000 DKK | 23:47:41 - 16.08.2025 |
| 30978 (A) | 1.900 DKK | 23:47:36 - 16.08.2025 |
| 30977 | 1.800 DKK | 23:47:36 - 16.08.2025 |
| 30976 (A) | 1.700 DKK | 23:47:32 - 16.08.2025 |
| 30975 | 1.600 DKK | 23:47:32 - 16.08.2025 |
| 30974 | 1.500 DKK | 23:46:13 - 16.08.2025 |
| 28857 | 1.400 DKK | 05:20:57 - 08.08.2025 |
| 28851 | 1.300 DKK | 23:20:29 - 07.08.2025 |
| 28850 (A) | 1.200 DKK | 23:20:25 - 07.08.2025 |
| 28849 | 1.200 DKK | 23:20:25 - 07.08.2025 |
| 28809 | 1.100 DKK | 22:23:42 - 07.08.2025 |
| 28808 (A) | 1.000 DKK | 22:23:38 - 07.08.2025 |
| 28807 | 1.000 DKK | 22:23:38 - 07.08.2025 |
| 28806 (A) | 950 DKK | 22:23:33 - 07.08.2025 |
| 28805 | 900 DKK | 22:23:33 - 07.08.2025 |
| 28804 (A) | 850 DKK | 22:23:31 - 07.08.2025 |
| 28803 | 800 DKK | 22:23:31 - 07.08.2025 |
| 28802 (A) | 750 DKK | 22:23:25 - 07.08.2025 |
| 28801 | 700 DKK | 22:23:25 - 07.08.2025 |
| 28799 (A) | 650 DKK | 22:21:58 - 07.08.2025 |
| 28798 (A) | 600 DKK | 22:21:58 - 07.08.2025 |
| 28797 | 600 DKK | 22:21:58 - 07.08.2025 |
| 28794 | 550 DKK | 22:16:51 - 07.08.2025 |
| 28793 (A) | 500 DKK | 22:16:45 - 07.08.2025 |
| 28792 | 450 DKK | 22:16:45 - 07.08.2025 |
| 28791 (A) | 400 DKK | 22:16:27 - 07.08.2025 |
| 28790 | 350 DKK | 22:16:27 - 07.08.2025 |
| 28789 (A) | 300 DKK | 22:15:39 - 07.08.2025 |
| 28788 | 250 DKK | 22:15:38 - 07.08.2025 |
| 28787 | 200 DKK | 22:13:17 - 07.08.2025 |
| 28783 | 150 DKK | 17:04:27 - 07.08.2025 |
| 28781 | 100 DKK | 16:50:06 - 07.08.2025 |
| 28772 | 50 DKK | 14:42:57 - 07.08.2025 |
