Kopenhagen Fur del 68, Reoler og varepartier (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 26.000 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 19.08.2025 12:00
- Slut tidspunkt
- 27.08.2025 19:47
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 37678 | 26.000 DKK | 19:45:08 - 27.08.2025 |
| 37677 | 25.500 DKK | 19:44:59 - 27.08.2025 |
| 37676 (A) | 25.000 DKK | 19:44:55 - 27.08.2025 |
| 37675 | 25.000 DKK | 19:44:55 - 27.08.2025 |
| 37674 (A) | 24.500 DKK | 19:44:50 - 27.08.2025 |
| 37673 | 24.000 DKK | 19:44:50 - 27.08.2025 |
| 37672 (A) | 23.500 DKK | 19:44:33 - 27.08.2025 |
| 37671 | 23.000 DKK | 19:44:33 - 27.08.2025 |
| 37670 (A) | 22.500 DKK | 19:44:29 - 27.08.2025 |
| 37669 | 22.000 DKK | 19:44:29 - 27.08.2025 |
| 37668 (A) | 21.500 DKK | 19:44:23 - 27.08.2025 |
| 37667 | 21.000 DKK | 19:44:23 - 27.08.2025 |
| 37666 (A) | 20.500 DKK | 19:44:17 - 27.08.2025 |
| 37665 | 20.000 DKK | 19:44:16 - 27.08.2025 |
| 37664 (A) | 19.800 DKK | 19:44:07 - 27.08.2025 |
| 37663 | 19.600 DKK | 19:44:07 - 27.08.2025 |
| 37662 (A) | 19.400 DKK | 19:44:02 - 27.08.2025 |
| 37661 | 19.200 DKK | 19:44:02 - 27.08.2025 |
| 37660 (A) | 19.000 DKK | 19:43:57 - 27.08.2025 |
| 37659 | 18.800 DKK | 19:43:57 - 27.08.2025 |
| 37658 (A) | 18.600 DKK | 19:43:51 - 27.08.2025 |
| 37657 | 18.400 DKK | 19:43:51 - 27.08.2025 |
| 37656 (A) | 18.200 DKK | 19:43:42 - 27.08.2025 |
| 37655 | 18.000 DKK | 19:43:41 - 27.08.2025 |
| 37653 (A) | 17.800 DKK | 19:43:35 - 27.08.2025 |
| 37652 | 17.600 DKK | 19:43:35 - 27.08.2025 |
| 37651 | 17.400 DKK | 19:43:27 - 27.08.2025 |
| 37650 (A) | 17.200 DKK | 19:43:23 - 27.08.2025 |
| 37649 | 17.200 DKK | 19:43:23 - 27.08.2025 |
| 37647 | 17.000 DKK | 19:42:38 - 27.08.2025 |
| 37646 | 16.800 DKK | 19:42:31 - 27.08.2025 |
| 37645 | 16.600 DKK | 19:42:28 - 27.08.2025 |
| 37644 | 16.400 DKK | 19:42:22 - 27.08.2025 |
| 37642 | 16.200 DKK | 19:42:10 - 27.08.2025 |
| 37641 (A) | 16.000 DKK | 19:42:06 - 27.08.2025 |
| 37640 | 16.000 DKK | 19:42:06 - 27.08.2025 |
| 37639 (A) | 15.800 DKK | 19:42:01 - 27.08.2025 |
| 37638 | 15.600 DKK | 19:42:00 - 27.08.2025 |
| 37637 (A) | 15.400 DKK | 19:41:49 - 27.08.2025 |
| 37636 | 15.200 DKK | 19:41:48 - 27.08.2025 |
| 37635 (A) | 15.000 DKK | 19:41:43 - 27.08.2025 |
| 37634 | 14.800 DKK | 19:41:42 - 27.08.2025 |
| 37633 (A) | 14.600 DKK | 19:41:31 - 27.08.2025 |
| 37632 | 14.400 DKK | 19:41:30 - 27.08.2025 |
| 37631 (A) | 14.200 DKK | 19:41:28 - 27.08.2025 |
| 37630 | 14.000 DKK | 19:41:27 - 27.08.2025 |
| 37628 (A) | 13.800 DKK | 19:41:21 - 27.08.2025 |
| 37627 | 13.600 DKK | 19:41:21 - 27.08.2025 |
| 37626 (A) | 13.400 DKK | 19:41:18 - 27.08.2025 |
| 37625 | 13.200 DKK | 19:41:18 - 27.08.2025 |
| 37624 (A) | 13.000 DKK | 19:41:15 - 27.08.2025 |
| 37623 | 12.800 DKK | 19:41:15 - 27.08.2025 |
| 37621 (A) | 12.600 DKK | 19:41:08 - 27.08.2025 |
| 37620 (A) | 12.400 DKK | 19:41:08 - 27.08.2025 |
| 37619 | 12.400 DKK | 19:41:08 - 27.08.2025 |
| 37618 | 12.200 DKK | 19:40:58 - 27.08.2025 |
| 37617 (A) | 12.000 DKK | 19:40:56 - 27.08.2025 |
| 37616 | 12.000 DKK | 19:40:56 - 27.08.2025 |
| 37614 (A) | 11.800 DKK | 19:40:51 - 27.08.2025 |
| 37613 | 11.600 DKK | 19:40:50 - 27.08.2025 |
| 37611 (A) | 11.400 DKK | 19:40:44 - 27.08.2025 |
| 37610 | 11.200 DKK | 19:40:44 - 27.08.2025 |
| 37609 (A) | 11.000 DKK | 19:40:42 - 27.08.2025 |
| 37608 | 10.800 DKK | 19:40:42 - 27.08.2025 |
| 37606 (A) | 10.600 DKK | 19:40:35 - 27.08.2025 |
| 37605 | 10.400 DKK | 19:40:35 - 27.08.2025 |
| 37602 (A) | 10.200 DKK | 19:40:30 - 27.08.2025 |
| 37601 | 10.000 DKK | 19:40:29 - 27.08.2025 |
| 37599 (A) | 9.800 DKK | 19:40:25 - 27.08.2025 |
| 37598 | 9.600 DKK | 19:40:24 - 27.08.2025 |
| 37597 (A) | 9.400 DKK | 19:40:22 - 27.08.2025 |
| 37596 | 9.200 DKK | 19:40:22 - 27.08.2025 |
| 37594 (A) | 9.000 DKK | 19:40:15 - 27.08.2025 |
| 37593 | 8.800 DKK | 19:40:14 - 27.08.2025 |
| 37592 (A) | 8.600 DKK | 19:40:08 - 27.08.2025 |
| 37591 | 8.400 DKK | 19:40:07 - 27.08.2025 |
| 37590 (A) | 8.200 DKK | 19:39:53 - 27.08.2025 |
| 37589 | 8.000 DKK | 19:39:53 - 27.08.2025 |
| 37588 | 7.800 DKK | 19:39:34 - 27.08.2025 |
| 37582 | 7.600 DKK | 19:38:47 - 27.08.2025 |
| 37579 | 7.400 DKK | 19:38:30 - 27.08.2025 |
| 37569 | 7.200 DKK | 19:38:04 - 27.08.2025 |
| 37568 (A) | 7.000 DKK | 19:37:57 - 27.08.2025 |
| 37567 | 7.000 DKK | 19:37:56 - 27.08.2025 |
| 37565 (A) | 6.800 DKK | 19:37:50 - 27.08.2025 |
| 37564 | 6.600 DKK | 19:37:50 - 27.08.2025 |
| 37558 | 6.400 DKK | 19:37:22 - 27.08.2025 |
| 37543 | 6.200 DKK | 19:36:34 - 27.08.2025 |
| 37527 | 6.000 DKK | 19:35:46 - 27.08.2025 |
| 37522 | 5.800 DKK | 19:35:28 - 27.08.2025 |
| 37512 | 5.600 DKK | 19:34:43 - 27.08.2025 |
| 37497 | 5.400 DKK | 19:33:49 - 27.08.2025 |
| 37495 | 5.200 DKK | 19:33:40 - 27.08.2025 |
| 37481 (A) | 5.000 DKK | 19:32:41 - 27.08.2025 |
| 37480 | 5.000 DKK | 19:32:41 - 27.08.2025 |
| 37462 (A) | 4.900 DKK | 19:31:24 - 27.08.2025 |
| 37461 | 4.800 DKK | 19:31:24 - 27.08.2025 |
| 37438 (A) | 4.700 DKK | 19:27:26 - 27.08.2025 |
| 37437 | 4.600 DKK | 19:27:26 - 27.08.2025 |
| 37313 | 4.500 DKK | 16:46:21 - 27.08.2025 |
| 37305 | 4.400 DKK | 16:22:02 - 27.08.2025 |
| 37280 | 4.300 DKK | 14:57:33 - 27.08.2025 |
| 37274 | 4.200 DKK | 14:06:15 - 27.08.2025 |
| 37204 | 4.100 DKK | 22:42:06 - 26.08.2025 |
| 37203 (A) | 4.000 DKK | 22:41:48 - 26.08.2025 |
| 37202 | 3.900 DKK | 22:41:48 - 26.08.2025 |
| 37201 (A) | 3.800 DKK | 22:41:44 - 26.08.2025 |
| 37200 | 3.700 DKK | 22:41:44 - 26.08.2025 |
| 37183 (A) | 3.600 DKK | 22:07:08 - 26.08.2025 |
| 37182 | 3.500 DKK | 22:07:08 - 26.08.2025 |
| 37181 (A) | 3.400 DKK | 22:06:48 - 26.08.2025 |
| 37180 | 3.300 DKK | 22:06:48 - 26.08.2025 |
| 37179 (A) | 3.200 DKK | 22:05:03 - 26.08.2025 |
| 37178 | 3.100 DKK | 22:05:03 - 26.08.2025 |
| 37177 (A) | 3.000 DKK | 22:04:59 - 26.08.2025 |
| 37176 | 2.900 DKK | 22:04:59 - 26.08.2025 |
| 37175 (A) | 2.800 DKK | 22:04:47 - 26.08.2025 |
| 37174 | 2.700 DKK | 22:04:47 - 26.08.2025 |
| 37173 (A) | 2.600 DKK | 22:04:43 - 26.08.2025 |
| 37172 (A) | 2.500 DKK | 22:04:43 - 26.08.2025 |
| 37171 | 2.300 DKK | 22:04:43 - 26.08.2025 |
| 37169 (A) | 2.200 DKK | 21:57:46 - 26.08.2025 |
| 37168 (A) | 2.100 DKK | 21:57:46 - 26.08.2025 |
| 37167 | 1.650 DKK | 21:57:46 - 26.08.2025 |
| 37105 (A) | 1.550 DKK | 19:55:54 - 26.08.2025 |
| 37104 (A) | 1.450 DKK | 19:55:54 - 26.08.2025 |
| 37103 | 1.200 DKK | 19:55:54 - 26.08.2025 |
| 35349 (A) | 1.100 DKK | 16:45:49 - 24.08.2025 |
| 35348 (A) | 1.000 DKK | 16:45:49 - 24.08.2025 |
| 35347 | 950 DKK | 16:45:49 - 24.08.2025 |
| 35337 (A) | 900 DKK | 16:43:23 - 24.08.2025 |
| 35336 (A) | 800 DKK | 16:43:23 - 24.08.2025 |
| 35335 | 300 DKK | 16:43:23 - 24.08.2025 |
| 35140 | 250 DKK | 20:47:30 - 23.08.2025 |
| 34473 | 200 DKK | 13:12:21 - 22.08.2025 |
| 33301 | 150 DKK | 17:53:22 - 21.08.2025 |
| 32487 | 100 DKK | 22:26:01 - 20.08.2025 |
| 32480 | 50 DKK | 22:21:17 - 20.08.2025 |
