Kopenhagen Fur del 65, Løftemateriel mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 5.400 DKK
- Start pris
- 600 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 29.08.2025 11:48
- Slut tidspunkt
- 07.09.2025 20:36
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 42410 (A) | 5.400 DKK | 20:33:39 - 07.09.2025 |
| 42409 | 5.200 DKK | 20:33:38 - 07.09.2025 |
| 42398 | 5.000 DKK | 20:33:03 - 07.09.2025 |
| 42397 (A) | 4.900 DKK | 20:32:57 - 07.09.2025 |
| 42396 | 4.900 DKK | 20:32:57 - 07.09.2025 |
| 42390 (A) | 4.800 DKK | 20:32:40 - 07.09.2025 |
| 42389 | 4.700 DKK | 20:32:39 - 07.09.2025 |
| 42386 (A) | 4.600 DKK | 20:32:36 - 07.09.2025 |
| 42385 | 4.500 DKK | 20:32:36 - 07.09.2025 |
| 42380 (A) | 4.400 DKK | 20:32:12 - 07.09.2025 |
| 42379 | 4.300 DKK | 20:32:12 - 07.09.2025 |
| 42359 (A) | 4.200 DKK | 20:31:09 - 07.09.2025 |
| 42358 | 4.100 DKK | 20:31:09 - 07.09.2025 |
| 42297 (A) | 4.000 DKK | 20:26:56 - 07.09.2025 |
| 42296 | 4.000 DKK | 20:26:56 - 07.09.2025 |
| 42276 (A) | 3.900 DKK | 20:23:44 - 07.09.2025 |
| 42275 | 3.800 DKK | 20:23:44 - 07.09.2025 |
| 42190 (A) | 3.700 DKK | 20:10:47 - 07.09.2025 |
| 42189 (A) | 3.600 DKK | 20:10:47 - 07.09.2025 |
| 42188 | 3.300 DKK | 20:10:47 - 07.09.2025 |
| 42183 | 3.200 DKK | 20:10:08 - 07.09.2025 |
| 42170 | 3.100 DKK | 20:08:15 - 07.09.2025 |
| 42165 (A) | 3.000 DKK | 20:06:29 - 07.09.2025 |
| 42164 (A) | 2.900 DKK | 20:06:28 - 07.09.2025 |
| 42163 | 2.900 DKK | 20:06:28 - 07.09.2025 |
| 42162 (A) | 2.800 DKK | 20:06:01 - 07.09.2025 |
| 42161 | 2.700 DKK | 20:06:01 - 07.09.2025 |
| 42160 (A) | 2.600 DKK | 20:05:37 - 07.09.2025 |
| 42159 (A) | 2.500 DKK | 20:05:37 - 07.09.2025 |
| 42158 | 2.400 DKK | 20:05:36 - 07.09.2025 |
| 42064 | 2.300 DKK | 19:34:38 - 07.09.2025 |
| 41948 | 2.200 DKK | 18:27:13 - 07.09.2025 |
| 41687 | 2.100 DKK | 00:20:12 - 07.09.2025 |
| 41686 (A) | 2.000 DKK | 00:20:07 - 07.09.2025 |
| 41685 | 2.000 DKK | 00:20:07 - 07.09.2025 |
| 41684 (A) | 1.900 DKK | 00:20:03 - 07.09.2025 |
| 41683 | 1.800 DKK | 00:20:03 - 07.09.2025 |
| 41682 (A) | 1.700 DKK | 00:19:58 - 07.09.2025 |
| 41681 (A) | 1.600 DKK | 00:19:58 - 07.09.2025 |
| 41680 | 1.400 DKK | 00:19:58 - 07.09.2025 |
| 41502 | 1.300 DKK | 10:51:49 - 06.09.2025 |
| 41501 (A) | 1.200 DKK | 10:51:41 - 06.09.2025 |
| 41500 | 1.100 DKK | 10:51:41 - 06.09.2025 |
| 41499 (A) | 1.000 DKK | 10:51:40 - 06.09.2025 |
| 41498 | 950 DKK | 10:51:39 - 06.09.2025 |
| 41497 (A) | 900 DKK | 10:51:36 - 06.09.2025 |
| 41496 | 850 DKK | 10:51:36 - 06.09.2025 |
| 41495 (A) | 800 DKK | 10:51:34 - 06.09.2025 |
| 41494 | 750 DKK | 10:51:34 - 06.09.2025 |
| 41417 | 700 DKK | 20:09:31 - 05.09.2025 |
| 41287 | 650 DKK | 15:08:17 - 05.09.2025 |
| 38540 | 600 DKK | 20:09:51 - 29.08.2025 |

