Kopenhagen Fur del 71, IT/Elektronik (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 8.700 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 22.08.2025 10:05
- Slut tidspunkt
- 03.09.2025 18:00
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 40244 | 8.700 DKK | 16:48:16 - 03.09.2025 |
| 40243 (A) | 8.500 DKK | 16:48:15 - 03.09.2025 |
| 40242 | 8.400 DKK | 16:48:15 - 03.09.2025 |
| 40241 (A) | 8.200 DKK | 16:48:14 - 03.09.2025 |
| 40240 | 8.000 DKK | 16:48:14 - 03.09.2025 |
| 40239 (A) | 7.800 DKK | 16:48:12 - 03.09.2025 |
| 40238 | 7.600 DKK | 16:48:12 - 03.09.2025 |
| 40237 (A) | 7.400 DKK | 16:48:12 - 03.09.2025 |
| 40236 | 7.200 DKK | 16:48:11 - 03.09.2025 |
| 40235 (A) | 7.000 DKK | 16:48:11 - 03.09.2025 |
| 40234 | 6.800 DKK | 16:48:10 - 03.09.2025 |
| 40233 (A) | 6.600 DKK | 16:48:09 - 03.09.2025 |
| 40232 | 6.400 DKK | 16:48:09 - 03.09.2025 |
| 40231 (A) | 6.200 DKK | 16:48:08 - 03.09.2025 |
| 40230 | 6.000 DKK | 16:48:08 - 03.09.2025 |
| 40229 (A) | 5.800 DKK | 16:47:44 - 03.09.2025 |
| 40228 | 5.600 DKK | 16:47:44 - 03.09.2025 |
| 39194 | 5.400 DKK | 15:14:00 - 01.09.2025 |
| 37702 | 5.200 DKK | 19:58:41 - 27.08.2025 |
| 37206 (A) | 5.000 DKK | 22:43:02 - 26.08.2025 |
| 37205 | 5.000 DKK | 22:43:02 - 26.08.2025 |
| 36424 (A) | 4.900 DKK | 15:13:00 - 25.08.2025 |
| 36423 | 4.800 DKK | 15:13:00 - 25.08.2025 |
| 36422 (A) | 4.700 DKK | 15:12:51 - 25.08.2025 |
| 36421 | 4.600 DKK | 15:12:51 - 25.08.2025 |
| 36420 (A) | 4.500 DKK | 15:12:45 - 25.08.2025 |
| 36419 | 4.400 DKK | 15:12:45 - 25.08.2025 |
| 36407 (A) | 4.300 DKK | 15:05:46 - 25.08.2025 |
| 36406 (A) | 4.100 DKK | 15:05:46 - 25.08.2025 |
| 36405 | 3.800 DKK | 15:05:46 - 25.08.2025 |
| 36404 (A) | 3.700 DKK | 15:03:31 - 25.08.2025 |
| 36403 | 3.600 DKK | 15:03:31 - 25.08.2025 |
| 36402 (A) | 3.500 DKK | 15:03:21 - 25.08.2025 |
| 36401 | 3.400 DKK | 15:03:21 - 25.08.2025 |
| 36400 (A) | 3.300 DKK | 15:03:18 - 25.08.2025 |
| 36399 | 3.200 DKK | 15:03:18 - 25.08.2025 |
| 36398 (A) | 3.100 DKK | 15:03:13 - 25.08.2025 |
| 36397 | 3.000 DKK | 15:03:13 - 25.08.2025 |
| 36396 (A) | 2.900 DKK | 15:01:32 - 25.08.2025 |
| 36395 | 2.800 DKK | 15:01:32 - 25.08.2025 |
| 36394 (A) | 2.700 DKK | 15:01:27 - 25.08.2025 |
| 36393 | 2.600 DKK | 15:01:27 - 25.08.2025 |
| 36392 (A) | 2.500 DKK | 15:01:25 - 25.08.2025 |
| 36391 | 2.400 DKK | 15:01:24 - 25.08.2025 |
| 36390 (A) | 2.300 DKK | 15:01:15 - 25.08.2025 |
| 36389 (A) | 2.100 DKK | 15:01:15 - 25.08.2025 |
| 36388 | 1.400 DKK | 15:01:15 - 25.08.2025 |
| 36138 (A) | 1.300 DKK | 20:12:12 - 24.08.2025 |
| 36137 | 1.200 DKK | 20:12:12 - 24.08.2025 |
| 36136 (A) | 1.100 DKK | 20:12:07 - 24.08.2025 |
| 36135 | 1.000 DKK | 20:12:07 - 24.08.2025 |
| 34924 (A) | 950 DKK | 12:50:04 - 23.08.2025 |
| 34923 (A) | 750 DKK | 12:50:04 - 23.08.2025 |
| 34922 | 650 DKK | 12:50:03 - 23.08.2025 |
| 34921 (A) | 600 DKK | 12:49:55 - 23.08.2025 |
| 34920 | 550 DKK | 12:49:55 - 23.08.2025 |
| 34809 (A) | 500 DKK | 09:09:52 - 23.08.2025 |
| 34808 | 450 DKK | 09:09:52 - 23.08.2025 |
| 34665 (A) | 400 DKK | 21:03:56 - 22.08.2025 |
| 34664 | 350 DKK | 21:03:56 - 22.08.2025 |
| 34466 (A) | 300 DKK | 13:04:07 - 22.08.2025 |
| 34465 | 250 DKK | 13:04:07 - 22.08.2025 |
| 34464 (A) | 200 DKK | 13:04:02 - 22.08.2025 |
| 34463 | 150 DKK | 13:04:02 - 22.08.2025 |
| 34392 | 100 DKK | 10:53:39 - 22.08.2025 |
| 34376 | 50 DKK | 10:09:54 - 22.08.2025 |





