Kopenhagen Fur del 71, IT/Elektronik (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 10.600 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 22.08.2025 10:05
- Slut tidspunkt
- 03.09.2025 18:02
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 40341 | 10.600 DKK | 17:46:19 - 03.09.2025 |
| 40340 (A) | 10.400 DKK | 17:46:14 - 03.09.2025 |
| 40339 | 10.200 DKK | 17:46:14 - 03.09.2025 |
| 40338 (A) | 10.000 DKK | 17:46:13 - 03.09.2025 |
| 40337 | 9.800 DKK | 17:46:12 - 03.09.2025 |
| 40336 (A) | 9.600 DKK | 17:46:10 - 03.09.2025 |
| 40335 | 9.400 DKK | 17:46:10 - 03.09.2025 |
| 40334 (A) | 9.200 DKK | 17:46:09 - 03.09.2025 |
| 40333 | 9.000 DKK | 17:46:09 - 03.09.2025 |
| 40332 (A) | 8.800 DKK | 17:46:05 - 03.09.2025 |
| 40331 | 8.600 DKK | 17:46:05 - 03.09.2025 |
| 40330 (A) | 8.400 DKK | 17:46:03 - 03.09.2025 |
| 40329 | 8.200 DKK | 17:46:03 - 03.09.2025 |
| 40328 (A) | 8.000 DKK | 17:46:01 - 03.09.2025 |
| 40327 | 7.800 DKK | 17:46:01 - 03.09.2025 |
| 40254 (A) | 7.600 DKK | 16:50:58 - 03.09.2025 |
| 40253 | 7.400 DKK | 16:50:58 - 03.09.2025 |
| 39774 (A) | 7.200 DKK | 17:58:55 - 02.09.2025 |
| 39773 | 7.000 DKK | 17:58:55 - 02.09.2025 |
| 39772 (A) | 6.800 DKK | 17:58:53 - 02.09.2025 |
| 39771 | 6.600 DKK | 17:58:53 - 02.09.2025 |
| 39770 (A) | 6.400 DKK | 17:58:51 - 02.09.2025 |
| 39769 | 6.200 DKK | 17:58:51 - 02.09.2025 |
| 39768 (A) | 6.000 DKK | 17:58:47 - 02.09.2025 |
| 39767 | 5.800 DKK | 17:58:47 - 02.09.2025 |
| 39766 (A) | 5.600 DKK | 17:58:45 - 02.09.2025 |
| 39765 | 5.400 DKK | 17:58:45 - 02.09.2025 |
| 39764 (A) | 5.200 DKK | 17:58:44 - 02.09.2025 |
| 39763 | 5.000 DKK | 17:58:44 - 02.09.2025 |
| 39762 (A) | 4.900 DKK | 17:58:42 - 02.09.2025 |
| 39761 | 4.800 DKK | 17:58:42 - 02.09.2025 |
| 39760 (A) | 4.700 DKK | 17:58:40 - 02.09.2025 |
| 39759 | 4.600 DKK | 17:58:40 - 02.09.2025 |
| 39758 (A) | 4.500 DKK | 17:58:28 - 02.09.2025 |
| 39757 | 4.400 DKK | 17:58:27 - 02.09.2025 |
| 39131 | 4.300 DKK | 15:04:31 - 01.09.2025 |
| 37681 | 4.200 DKK | 19:53:16 - 27.08.2025 |
| 36417 (A) | 4.100 DKK | 15:10:32 - 25.08.2025 |
| 36416 (A) | 4.050 DKK | 15:10:32 - 25.08.2025 |
| 36415 | 3.800 DKK | 15:10:32 - 25.08.2025 |
| 36408 | 3.700 DKK | 15:05:52 - 25.08.2025 |
| 36387 | 3.600 DKK | 15:00:40 - 25.08.2025 |
| 36386 (A) | 3.500 DKK | 15:00:35 - 25.08.2025 |
| 36385 | 3.400 DKK | 15:00:35 - 25.08.2025 |
| 36384 (A) | 3.300 DKK | 15:00:26 - 25.08.2025 |
| 36383 | 3.200 DKK | 15:00:26 - 25.08.2025 |
| 36382 (A) | 3.100 DKK | 15:00:21 - 25.08.2025 |
| 36381 | 3.000 DKK | 15:00:21 - 25.08.2025 |
| 36103 (A) | 2.900 DKK | 20:06:41 - 24.08.2025 |
| 36102 | 2.800 DKK | 20:06:41 - 24.08.2025 |
| 36101 (A) | 2.700 DKK | 20:06:34 - 24.08.2025 |
| 36100 (A) | 2.600 DKK | 20:06:34 - 24.08.2025 |
| 36099 | 2.400 DKK | 20:06:34 - 24.08.2025 |
| 34987 | 2.300 DKK | 15:17:44 - 23.08.2025 |
| 34928 | 2.200 DKK | 12:50:54 - 23.08.2025 |
| 34889 (A) | 2.100 DKK | 10:46:12 - 23.08.2025 |
| 34888 (A) | 2.000 DKK | 10:46:12 - 23.08.2025 |
| 34887 | 1.800 DKK | 10:46:12 - 23.08.2025 |
| 34886 (A) | 1.700 DKK | 10:45:47 - 23.08.2025 |
| 34885 | 1.600 DKK | 10:45:47 - 23.08.2025 |
| 34884 (A) | 1.500 DKK | 10:45:40 - 23.08.2025 |
| 34883 | 1.400 DKK | 10:45:40 - 23.08.2025 |
| 34669 (A) | 1.300 DKK | 21:04:46 - 22.08.2025 |
| 34668 | 1.200 DKK | 21:04:46 - 22.08.2025 |
| 34642 (A) | 1.100 DKK | 19:07:23 - 22.08.2025 |
| 34641 (A) | 1.000 DKK | 19:07:23 - 22.08.2025 |
| 34640 | 950 DKK | 19:07:23 - 22.08.2025 |
| 34605 (A) | 900 DKK | 17:58:02 - 22.08.2025 |
| 34604 (A) | 800 DKK | 17:58:02 - 22.08.2025 |
| 34603 | 450 DKK | 17:58:02 - 22.08.2025 |
| 34546 | 400 DKK | 15:12:24 - 22.08.2025 |
| 34534 | 350 DKK | 14:57:56 - 22.08.2025 |
| 34533 (A) | 300 DKK | 14:57:46 - 22.08.2025 |
| 34532 | 300 DKK | 14:57:46 - 22.08.2025 |
| 34531 (A) | 250 DKK | 14:56:27 - 22.08.2025 |
| 34530 | 200 DKK | 14:56:27 - 22.08.2025 |
| 34527 | 150 DKK | 14:54:05 - 22.08.2025 |
| 34411 | 100 DKK | 11:06:50 - 22.08.2025 |
| 34381 | 50 DKK | 10:11:44 - 22.08.2025 |



