Kopenhagen Fur del 85, Trucks mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 8.100 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:23
- Slut tidspunkt
- 21.09.2025 18:16
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 49260 | 8.100 DKK | 18:14:53 - 21.09.2025 |
| 49252 | 7.900 DKK | 18:14:00 - 21.09.2025 |
| 49234 | 7.700 DKK | 18:12:13 - 21.09.2025 |
| 49231 | 7.500 DKK | 18:11:13 - 21.09.2025 |
| 49227 | 7.300 DKK | 18:10:43 - 21.09.2025 |
| 49225 | 7.100 DKK | 18:10:25 - 21.09.2025 |
| 49224 | 6.900 DKK | 18:10:04 - 21.09.2025 |
| 49215 | 6.700 DKK | 18:09:31 - 21.09.2025 |
| 49199 (A) | 6.500 DKK | 18:08:32 - 21.09.2025 |
| 49198 | 6.400 DKK | 18:08:32 - 21.09.2025 |
| 49196 (A) | 6.200 DKK | 18:08:28 - 21.09.2025 |
| 49195 | 6.000 DKK | 18:08:28 - 21.09.2025 |
| 49194 | 5.800 DKK | 18:08:13 - 21.09.2025 |
| 49191 | 5.600 DKK | 18:08:08 - 21.09.2025 |
| 49188 | 5.400 DKK | 18:07:50 - 21.09.2025 |
| 49181 | 5.200 DKK | 18:07:36 - 21.09.2025 |
| 49172 | 5.000 DKK | 18:07:17 - 21.09.2025 |
| 49171 | 4.900 DKK | 18:07:13 - 21.09.2025 |
| 49158 | 4.800 DKK | 18:06:44 - 21.09.2025 |
| 49153 | 4.700 DKK | 18:06:26 - 21.09.2025 |
| 49136 | 4.600 DKK | 18:05:43 - 21.09.2025 |
| 49130 | 4.500 DKK | 18:05:22 - 21.09.2025 |
| 49117 | 4.400 DKK | 18:04:55 - 21.09.2025 |
| 49108 | 4.300 DKK | 18:04:46 - 21.09.2025 |
| 49093 (A) | 4.200 DKK | 18:03:51 - 21.09.2025 |
| 49092 | 4.200 DKK | 18:03:51 - 21.09.2025 |
| 49069 | 4.100 DKK | 18:02:32 - 21.09.2025 |
| 49061 | 4.000 DKK | 18:01:21 - 21.09.2025 |
| 49042 | 3.900 DKK | 18:00:23 - 21.09.2025 |
| 49020 | 3.800 DKK | 17:59:04 - 21.09.2025 |
| 48924 | 3.700 DKK | 17:54:04 - 21.09.2025 |
| 48920 | 3.600 DKK | 17:53:37 - 21.09.2025 |
| 48793 | 3.500 DKK | 17:25:22 - 21.09.2025 |
| 48785 | 3.400 DKK | 17:12:19 - 21.09.2025 |
| 48784 | 3.300 DKK | 17:09:00 - 21.09.2025 |
| 48783 | 3.200 DKK | 17:07:15 - 21.09.2025 |
| 48658 | 3.100 DKK | 14:37:27 - 21.09.2025 |
| 48555 | 3.000 DKK | 14:00:30 - 21.09.2025 |
| 48462 | 2.900 DKK | 10:51:21 - 21.09.2025 |
| 48459 (A) | 2.800 DKK | 10:51:18 - 21.09.2025 |
| 48458 | 2.800 DKK | 10:51:18 - 21.09.2025 |
| 48372 | 2.700 DKK | 06:50:36 - 21.09.2025 |
| 48313 | 2.600 DKK | 22:26:12 - 20.09.2025 |
| 48312 (A) | 2.500 DKK | 22:26:05 - 20.09.2025 |
| 48311 | 2.500 DKK | 22:26:05 - 20.09.2025 |
| 48144 | 2.400 DKK | 12:14:26 - 20.09.2025 |
| 47931 | 2.300 DKK | 16:44:30 - 19.09.2025 |
| 47930 (A) | 2.200 DKK | 16:44:28 - 19.09.2025 |
| 47929 | 2.100 DKK | 16:44:27 - 19.09.2025 |
| 47928 | 2.000 DKK | 16:36:55 - 19.09.2025 |
| 47919 | 1.900 DKK | 15:46:29 - 19.09.2025 |
| 47918 (A) | 1.800 DKK | 15:46:26 - 19.09.2025 |
| 47917 | 1.800 DKK | 15:46:26 - 19.09.2025 |
| 47832 | 1.700 DKK | 11:59:37 - 19.09.2025 |
| 47541 | 1.600 DKK | 09:07:16 - 18.09.2025 |
| 47540 | 1.500 DKK | 09:06:55 - 18.09.2025 |
| 46872 | 1.400 DKK | 09:19:32 - 17.09.2025 |
| 46871 (A) | 1.300 DKK | 09:19:30 - 17.09.2025 |
| 46870 | 1.300 DKK | 09:19:30 - 17.09.2025 |
| 46869 (A) | 1.200 DKK | 09:19:27 - 17.09.2025 |
| 46868 | 1.100 DKK | 09:19:27 - 17.09.2025 |
| 46867 (A) | 1.000 DKK | 09:19:24 - 17.09.2025 |
| 46866 | 950 DKK | 09:19:24 - 17.09.2025 |
| 46585 | 900 DKK | 20:02:52 - 16.09.2025 |
| 46391 | 850 DKK | 12:27:11 - 16.09.2025 |
| 46390 (A) | 800 DKK | 12:27:09 - 16.09.2025 |
| 46389 | 750 DKK | 12:27:09 - 16.09.2025 |
| 46388 (A) | 700 DKK | 12:27:08 - 16.09.2025 |
| 46387 | 650 DKK | 12:27:08 - 16.09.2025 |
| 46386 (A) | 600 DKK | 12:27:06 - 16.09.2025 |
| 46385 | 550 DKK | 12:27:06 - 16.09.2025 |
| 46384 (A) | 500 DKK | 12:27:04 - 16.09.2025 |
| 46383 | 450 DKK | 12:27:03 - 16.09.2025 |
| 46382 (A) | 400 DKK | 12:27:00 - 16.09.2025 |
| 46381 | 350 DKK | 12:27:00 - 16.09.2025 |
| 46380 (A) | 300 DKK | 12:26:59 - 16.09.2025 |
| 46379 | 250 DKK | 12:26:59 - 16.09.2025 |
| 46378 (A) | 200 DKK | 12:26:56 - 16.09.2025 |
| 46377 | 150 DKK | 12:26:55 - 16.09.2025 |
| 46043 | 100 DKK | 20:23:29 - 15.09.2025 |
| 44954 | 50 DKK | 22:57:20 - 13.09.2025 |







