Kopenhagen Fur del 85, Trucks mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 6.450 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:23
- Slut tidspunkt
- 21.09.2025 18:09
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 49177 | 6.450 DKK | 18:07:27 - 21.09.2025 |
| 49169 | 6.250 DKK | 18:07:05 - 21.09.2025 |
| 49154 | 6.050 DKK | 18:06:27 - 21.09.2025 |
| 49152 | 5.850 DKK | 18:06:21 - 21.09.2025 |
| 49142 | 5.650 DKK | 18:06:03 - 21.09.2025 |
| 49138 | 5.450 DKK | 18:05:48 - 21.09.2025 |
| 49121 | 5.250 DKK | 18:05:05 - 21.09.2025 |
| 49102 | 5.050 DKK | 18:04:26 - 21.09.2025 |
| 49099 | 4.950 DKK | 18:03:58 - 21.09.2025 |
| 49074 | 4.850 DKK | 18:02:47 - 21.09.2025 |
| 49054 | 4.750 DKK | 18:00:47 - 21.09.2025 |
| 49013 | 4.650 DKK | 17:58:56 - 21.09.2025 |
| 48926 | 4.550 DKK | 17:54:13 - 21.09.2025 |
| 48922 | 4.450 DKK | 17:53:47 - 21.09.2025 |
| 48792 | 4.350 DKK | 17:25:07 - 21.09.2025 |
| 48786 | 4.250 DKK | 17:13:21 - 21.09.2025 |
| 48771 | 4.150 DKK | 17:05:50 - 21.09.2025 |
| 48710 | 4.050 DKK | 16:44:29 - 21.09.2025 |
| 48709 | 3.950 DKK | 16:42:00 - 21.09.2025 |
| 48703 | 3.850 DKK | 15:51:27 - 21.09.2025 |
| 48667 | 3.750 DKK | 14:54:56 - 21.09.2025 |
| 48663 | 3.650 DKK | 14:38:38 - 21.09.2025 |
| 48657 | 3.550 DKK | 14:37:12 - 21.09.2025 |
| 48629 | 3.450 DKK | 14:32:52 - 21.09.2025 |
| 48529 | 3.350 DKK | 13:55:44 - 21.09.2025 |
| 48506 | 3.250 DKK | 11:51:51 - 21.09.2025 |
| 48497 | 3.150 DKK | 11:28:44 - 21.09.2025 |
| 48492 | 3.050 DKK | 11:14:04 - 21.09.2025 |
| 48491 (A) | 2.950 DKK | 11:13:56 - 21.09.2025 |
| 48490 | 2.950 DKK | 11:13:56 - 21.09.2025 |
| 48474 | 2.850 DKK | 10:58:41 - 21.09.2025 |
| 48470 | 2.750 DKK | 10:55:25 - 21.09.2025 |
| 48468 | 2.650 DKK | 10:52:45 - 21.09.2025 |
| 48446 | 2.550 DKK | 10:50:10 - 21.09.2025 |
| 48445 | 2.450 DKK | 10:44:17 - 21.09.2025 |
| 48444 | 2.350 DKK | 10:03:59 - 21.09.2025 |
| 47856 | 2.250 DKK | 13:28:23 - 19.09.2025 |
| 47831 | 2.150 DKK | 11:59:13 - 19.09.2025 |
| 47830 (A) | 2.050 DKK | 11:59:08 - 19.09.2025 |
| 47829 | 2.050 DKK | 11:59:08 - 19.09.2025 |
| 47656 | 1.950 DKK | 20:00:49 - 18.09.2025 |
| 47655 (A) | 1.850 DKK | 20:00:43 - 18.09.2025 |
| 47654 | 1.800 DKK | 20:00:43 - 18.09.2025 |
| 47653 (A) | 1.700 DKK | 20:00:36 - 18.09.2025 |
| 47652 | 1.600 DKK | 20:00:36 - 18.09.2025 |
| 47651 (A) | 1.500 DKK | 20:00:33 - 18.09.2025 |
| 47650 | 1.400 DKK | 20:00:33 - 18.09.2025 |
| 47649 (A) | 1.300 DKK | 20:00:24 - 18.09.2025 |
| 47648 | 1.200 DKK | 20:00:24 - 18.09.2025 |
| 47647 (A) | 1.100 DKK | 20:00:14 - 18.09.2025 |
| 47646 | 1.000 DKK | 20:00:14 - 18.09.2025 |
| 47644 (A) | 950 DKK | 19:58:44 - 18.09.2025 |
| 47643 | 900 DKK | 19:58:44 - 18.09.2025 |
| 47062 | 850 DKK | 18:35:43 - 17.09.2025 |
| 46982 | 800 DKK | 15:04:22 - 17.09.2025 |
| 46738 | 750 DKK | 07:25:18 - 17.09.2025 |
| 46720 | 700 DKK | 06:18:02 - 17.09.2025 |
| 46719 | 650 DKK | 06:08:04 - 17.09.2025 |
| 46718 | 600 DKK | 06:06:46 - 17.09.2025 |
| 46392 | 550 DKK | 12:27:22 - 16.09.2025 |
| 46302 | 500 DKK | 09:10:05 - 16.09.2025 |
| 46237 | 450 DKK | 06:07:32 - 16.09.2025 |
| 45717 | 400 DKK | 12:40:24 - 15.09.2025 |
| 45660 | 350 DKK | 06:10:10 - 15.09.2025 |
| 45568 | 300 DKK | 20:47:30 - 14.09.2025 |
| 45300 | 250 DKK | 14:48:21 - 14.09.2025 |
| 45283 | 200 DKK | 14:09:08 - 14.09.2025 |
| 45250 | 150 DKK | 11:46:01 - 14.09.2025 |
| 44955 | 100 DKK | 22:57:29 - 13.09.2025 |
| 44510 | 50 DKK | 20:52:45 - 12.09.2025 |







