Kopenhagen Fur del 85, Trucks mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 8.200 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:23
- Slut tidspunkt
- 21.09.2025 18:05
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 47855 | 8.200 DKK | 13:26:17 - 19.09.2025 |
| 47854 (A) | 8.000 DKK | 13:26:11 - 19.09.2025 |
| 47853 | 8.000 DKK | 13:26:11 - 19.09.2025 |
| 47852 (A) | 7.800 DKK | 13:26:07 - 19.09.2025 |
| 47851 | 7.600 DKK | 13:26:06 - 19.09.2025 |
| 47850 (A) | 7.400 DKK | 13:26:02 - 19.09.2025 |
| 47849 | 7.200 DKK | 13:26:02 - 19.09.2025 |
| 47848 (A) | 7.000 DKK | 13:25:58 - 19.09.2025 |
| 47847 | 6.800 DKK | 13:25:57 - 19.09.2025 |
| 46076 (A) | 6.600 DKK | 20:24:54 - 15.09.2025 |
| 46075 | 6.400 DKK | 20:24:54 - 15.09.2025 |
| 46074 (A) | 6.200 DKK | 20:24:52 - 15.09.2025 |
| 46073 | 6.000 DKK | 20:24:52 - 15.09.2025 |
| 46072 (A) | 5.800 DKK | 20:24:50 - 15.09.2025 |
| 46071 | 5.600 DKK | 20:24:50 - 15.09.2025 |
| 46070 (A) | 5.400 DKK | 20:24:48 - 15.09.2025 |
| 46069 | 5.200 DKK | 20:24:48 - 15.09.2025 |
| 46067 (A) | 5.000 DKK | 20:24:46 - 15.09.2025 |
| 46066 | 4.900 DKK | 20:24:46 - 15.09.2025 |
| 46065 (A) | 4.800 DKK | 20:24:43 - 15.09.2025 |
| 46064 | 4.700 DKK | 20:24:43 - 15.09.2025 |
| 46063 (A) | 4.600 DKK | 20:24:41 - 15.09.2025 |
| 46062 | 4.500 DKK | 20:24:40 - 15.09.2025 |
| 46061 (A) | 4.400 DKK | 20:24:38 - 15.09.2025 |
| 46060 | 4.300 DKK | 20:24:38 - 15.09.2025 |
| 46059 (A) | 4.200 DKK | 20:24:33 - 15.09.2025 |
| 46058 | 4.100 DKK | 20:24:33 - 15.09.2025 |
| 46057 (A) | 4.000 DKK | 20:24:29 - 15.09.2025 |
| 46056 | 3.900 DKK | 20:24:28 - 15.09.2025 |
| 46055 (A) | 3.800 DKK | 20:24:26 - 15.09.2025 |
| 46054 | 3.700 DKK | 20:24:26 - 15.09.2025 |
| 46053 (A) | 3.600 DKK | 20:24:23 - 15.09.2025 |
| 46052 | 3.500 DKK | 20:24:23 - 15.09.2025 |
| 46051 (A) | 3.400 DKK | 20:24:20 - 15.09.2025 |
| 46050 | 3.300 DKK | 20:24:19 - 15.09.2025 |
| 45792 (A) | 3.200 DKK | 17:04:30 - 15.09.2025 |
| 45791 (A) | 3.000 DKK | 17:04:30 - 15.09.2025 |
| 45790 | 2.900 DKK | 17:04:30 - 15.09.2025 |
| 44971 | 2.800 DKK | 22:59:29 - 13.09.2025 |
| 44868 (A) | 2.700 DKK | 19:50:05 - 13.09.2025 |
| 44867 | 2.700 DKK | 19:50:05 - 13.09.2025 |
| 44803 | 2.600 DKK | 15:20:54 - 13.09.2025 |
| 44801 (A) | 2.500 DKK | 15:20:47 - 13.09.2025 |
| 44800 | 2.400 DKK | 15:20:46 - 13.09.2025 |
| 44799 (A) | 2.300 DKK | 15:20:44 - 13.09.2025 |
| 44798 | 2.200 DKK | 15:20:44 - 13.09.2025 |
| 44796 (A) | 2.100 DKK | 15:20:37 - 13.09.2025 |
| 44795 | 2.000 DKK | 15:20:37 - 13.09.2025 |
| 44793 (A) | 1.900 DKK | 15:20:32 - 13.09.2025 |
| 44792 | 1.800 DKK | 15:20:32 - 13.09.2025 |
| 44791 (A) | 1.700 DKK | 15:20:28 - 13.09.2025 |
| 44790 | 1.600 DKK | 15:20:28 - 13.09.2025 |
| 44590 (A) | 1.500 DKK | 23:43:01 - 12.09.2025 |
| 44589 | 1.400 DKK | 23:43:01 - 12.09.2025 |
| 44461 (A) | 1.300 DKK | 19:59:53 - 12.09.2025 |
| 44460 (A) | 1.200 DKK | 19:59:52 - 12.09.2025 |
| 44459 | 750 DKK | 19:59:52 - 12.09.2025 |
| 44458 (A) | 700 DKK | 19:59:42 - 12.09.2025 |
| 44457 | 650 DKK | 19:59:42 - 12.09.2025 |
| 44456 (A) | 600 DKK | 19:59:37 - 12.09.2025 |
| 44455 | 550 DKK | 19:59:37 - 12.09.2025 |
| 44454 (A) | 500 DKK | 19:59:33 - 12.09.2025 |
| 44453 | 450 DKK | 19:59:33 - 12.09.2025 |
| 44452 (A) | 400 DKK | 19:59:27 - 12.09.2025 |
| 44451 | 350 DKK | 19:59:27 - 12.09.2025 |
| 44450 (A) | 300 DKK | 19:59:18 - 12.09.2025 |
| 44449 | 250 DKK | 19:59:18 - 12.09.2025 |
| 44313 | 200 DKK | 19:04:21 - 12.09.2025 |
| 44279 | 150 DKK | 18:35:03 - 12.09.2025 |
| 44151 | 100 DKK | 13:24:11 - 12.09.2025 |
| 44118 | 50 DKK | 11:56:19 - 12.09.2025 |







