Kopenhagen Fur del 85, Trucks mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 6.200 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:23
- Slut tidspunkt
- 21.09.2025 18:06
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 49112 | 6.200 DKK | 18:04:48 - 21.09.2025 |
| 49098 | 6.000 DKK | 18:03:57 - 21.09.2025 |
| 49031 | 5.800 DKK | 17:59:38 - 21.09.2025 |
| 49016 | 5.600 DKK | 17:58:59 - 21.09.2025 |
| 48881 | 5.400 DKK | 17:50:40 - 21.09.2025 |
| 48853 | 5.200 DKK | 17:46:38 - 21.09.2025 |
| 48852 (A) | 5.000 DKK | 17:46:33 - 21.09.2025 |
| 48851 | 4.900 DKK | 17:46:33 - 21.09.2025 |
| 48847 (A) | 4.800 DKK | 17:46:27 - 21.09.2025 |
| 48846 | 4.700 DKK | 17:46:27 - 21.09.2025 |
| 48845 (A) | 4.600 DKK | 17:46:21 - 21.09.2025 |
| 48844 | 4.500 DKK | 17:46:20 - 21.09.2025 |
| 48843 (A) | 4.400 DKK | 17:46:17 - 21.09.2025 |
| 48842 | 4.300 DKK | 17:46:17 - 21.09.2025 |
| 48837 (A) | 4.200 DKK | 17:46:12 - 21.09.2025 |
| 48836 | 4.100 DKK | 17:46:12 - 21.09.2025 |
| 48832 (A) | 4.000 DKK | 17:46:07 - 21.09.2025 |
| 48831 | 3.900 DKK | 17:46:06 - 21.09.2025 |
| 48830 (A) | 3.800 DKK | 17:46:04 - 21.09.2025 |
| 48829 | 3.700 DKK | 17:46:03 - 21.09.2025 |
| 48827 (A) | 3.600 DKK | 17:45:51 - 21.09.2025 |
| 48826 | 3.500 DKK | 17:45:51 - 21.09.2025 |
| 48825 (A) | 3.400 DKK | 17:45:49 - 21.09.2025 |
| 48824 | 3.300 DKK | 17:45:49 - 21.09.2025 |
| 48479 | 3.200 DKK | 11:01:11 - 21.09.2025 |
| 47882 | 3.100 DKK | 14:21:12 - 19.09.2025 |
| 47881 (A) | 3.000 DKK | 14:21:11 - 19.09.2025 |
| 47880 | 3.000 DKK | 14:21:11 - 19.09.2025 |
| 47879 (A) | 2.900 DKK | 14:21:08 - 19.09.2025 |
| 47878 | 2.800 DKK | 14:21:08 - 19.09.2025 |
| 47877 (A) | 2.700 DKK | 14:20:21 - 19.09.2025 |
| 47876 | 2.600 DKK | 14:20:21 - 19.09.2025 |
| 47875 (A) | 2.500 DKK | 14:20:13 - 19.09.2025 |
| 47874 | 2.400 DKK | 14:20:13 - 19.09.2025 |
| 47873 (A) | 2.300 DKK | 14:20:10 - 19.09.2025 |
| 47872 | 2.200 DKK | 14:20:10 - 19.09.2025 |
| 47871 (A) | 2.100 DKK | 14:20:05 - 19.09.2025 |
| 47870 | 2.000 DKK | 14:20:05 - 19.09.2025 |
| 47869 (A) | 1.900 DKK | 14:20:00 - 19.09.2025 |
| 47868 | 1.800 DKK | 14:20:00 - 19.09.2025 |
| 47413 (A) | 1.700 DKK | 19:11:28 - 17.09.2025 |
| 47412 | 1.600 DKK | 19:11:27 - 17.09.2025 |
| 47411 (A) | 1.500 DKK | 19:11:23 - 17.09.2025 |
| 47410 | 1.400 DKK | 19:11:23 - 17.09.2025 |
| 47409 (A) | 1.300 DKK | 19:11:20 - 17.09.2025 |
| 47408 | 1.200 DKK | 19:11:20 - 17.09.2025 |
| 46283 (A) | 1.100 DKK | 09:03:32 - 16.09.2025 |
| 46282 (A) | 1.000 DKK | 09:03:32 - 16.09.2025 |
| 46281 | 350 DKK | 09:03:32 - 16.09.2025 |
| 46184 (A) | 300 DKK | 21:22:15 - 15.09.2025 |
| 46183 | 250 DKK | 21:22:15 - 15.09.2025 |
| 45797 | 200 DKK | 17:06:54 - 15.09.2025 |
| 44970 (A) | 150 DKK | 22:59:11 - 13.09.2025 |
| 44969 | 150 DKK | 22:59:11 - 13.09.2025 |
| 44591 | 100 DKK | 23:43:21 - 12.09.2025 |
| 44281 | 50 DKK | 18:35:59 - 12.09.2025 |








