Kopenhagen Fur del 85, Trucks mv. (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 9.600 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:23
- Slut tidspunkt
- 21.09.2025 18:07
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 49070 | 9.600 DKK | 18:02:34 - 21.09.2025 |
| 49068 | 9.400 DKK | 18:02:20 - 21.09.2025 |
| 49050 | 9.200 DKK | 18:00:38 - 21.09.2025 |
| 49049 (A) | 9.000 DKK | 18:00:33 - 21.09.2025 |
| 49048 | 8.800 DKK | 18:00:33 - 21.09.2025 |
| 49047 (A) | 8.600 DKK | 18:00:29 - 21.09.2025 |
| 49046 | 8.400 DKK | 18:00:29 - 21.09.2025 |
| 49044 (A) | 8.200 DKK | 18:00:23 - 21.09.2025 |
| 49043 | 8.000 DKK | 18:00:23 - 21.09.2025 |
| 48811 (A) | 7.800 DKK | 17:43:09 - 21.09.2025 |
| 48810 | 7.600 DKK | 17:43:09 - 21.09.2025 |
| 48541 | 7.400 DKK | 13:58:43 - 21.09.2025 |
| 48538 | 7.200 DKK | 13:58:08 - 21.09.2025 |
| 48537 (A) | 7.000 DKK | 13:57:41 - 21.09.2025 |
| 48536 | 7.000 DKK | 13:57:41 - 21.09.2025 |
| 48535 (A) | 6.800 DKK | 13:57:29 - 21.09.2025 |
| 48534 | 6.600 DKK | 13:57:29 - 21.09.2025 |
| 48527 | 6.400 DKK | 13:39:38 - 21.09.2025 |
| 48526 | 6.200 DKK | 13:37:10 - 21.09.2025 |
| 48525 (A) | 6.000 DKK | 13:36:58 - 21.09.2025 |
| 48524 | 5.800 DKK | 13:36:57 - 21.09.2025 |
| 47432 (A) | 5.600 DKK | 20:31:02 - 17.09.2025 |
| 47431 | 5.400 DKK | 20:31:02 - 17.09.2025 |
| 46707 | 5.200 DKK | 23:12:25 - 16.09.2025 |
| 46706 (A) | 5.000 DKK | 23:09:38 - 16.09.2025 |
| 46705 (A) | 4.800 DKK | 23:09:38 - 16.09.2025 |
| 46704 | 2.100 DKK | 23:09:37 - 16.09.2025 |
| 46678 (A) | 2.000 DKK | 20:36:55 - 16.09.2025 |
| 46677 | 1.900 DKK | 20:36:54 - 16.09.2025 |
| 46476 | 1.800 DKK | 17:25:16 - 16.09.2025 |
| 45534 (A) | 1.700 DKK | 20:09:20 - 14.09.2025 |
| 45533 | 1.700 DKK | 20:09:20 - 14.09.2025 |
| 45299 | 1.600 DKK | 14:47:39 - 14.09.2025 |
| 45298 (A) | 1.500 DKK | 14:47:33 - 14.09.2025 |
| 45297 | 1.400 DKK | 14:47:33 - 14.09.2025 |
| 45296 (A) | 1.300 DKK | 14:47:27 - 14.09.2025 |
| 45295 | 1.200 DKK | 14:47:27 - 14.09.2025 |
| 45294 (A) | 1.100 DKK | 14:47:25 - 14.09.2025 |
| 45293 | 1.000 DKK | 14:47:24 - 14.09.2025 |
| 45292 (A) | 950 DKK | 14:47:22 - 14.09.2025 |
| 45291 | 900 DKK | 14:47:22 - 14.09.2025 |
| 45290 (A) | 850 DKK | 14:47:18 - 14.09.2025 |
| 45289 | 800 DKK | 14:47:18 - 14.09.2025 |
| 45288 (A) | 750 DKK | 14:47:01 - 14.09.2025 |
| 45287 | 700 DKK | 14:47:00 - 14.09.2025 |
| 45286 (A) | 650 DKK | 14:46:55 - 14.09.2025 |
| 45285 | 600 DKK | 14:46:55 - 14.09.2025 |
| 44914 (A) | 550 DKK | 21:38:08 - 13.09.2025 |
| 44913 | 500 DKK | 21:38:07 - 13.09.2025 |
| 44593 (A) | 450 DKK | 23:43:49 - 12.09.2025 |
| 44592 | 400 DKK | 23:43:49 - 12.09.2025 |
| 44501 (A) | 350 DKK | 20:50:22 - 12.09.2025 |
| 44500 | 300 DKK | 20:50:22 - 12.09.2025 |
| 44332 (A) | 250 DKK | 19:26:27 - 12.09.2025 |
| 44331 | 200 DKK | 19:26:27 - 12.09.2025 |
| 44315 | 150 DKK | 19:05:26 - 12.09.2025 |
| 44219 | 100 DKK | 15:38:10 - 12.09.2025 |
| 44152 | 50 DKK | 13:24:28 - 12.09.2025 |







