Campingvogn Dethleffs Type RT8. Køjevogn. (Hanstholm) MOMSFRI
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Hanstholm
- Nuværende pris
- 13.400 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 12.09.2025 11:08
- Slut tidspunkt
- 29.09.2025 18:39
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 58316 | 12.549 DKK | 16:08:19 - 06.10.2025 |
| 58315 | 13.000 DKK | 15:40:41 - 06.10.2025 |
| 55249 (A) | 13.400 DKK | 18:37:44 - 29.09.2025 |
| 55248 | 13.200 DKK | 18:37:44 - 29.09.2025 |
| 55245 (A) | 13.000 DKK | 18:35:45 - 29.09.2025 |
| 55244 | 12.800 DKK | 18:35:44 - 29.09.2025 |
| 55243 (A) | 12.600 DKK | 18:34:32 - 29.09.2025 |
| 55242 | 12.400 DKK | 18:34:32 - 29.09.2025 |
| 55241 | 12.200 DKK | 18:34:01 - 29.09.2025 |
| 55240 | 12.000 DKK | 18:33:41 - 29.09.2025 |
| 55239 | 11.800 DKK | 18:32:12 - 29.09.2025 |
| 55238 | 11.600 DKK | 18:31:02 - 29.09.2025 |
| 55236 | 11.400 DKK | 18:30:47 - 29.09.2025 |
| 55235 | 11.200 DKK | 18:30:36 - 29.09.2025 |
| 55234 | 11.000 DKK | 18:30:02 - 29.09.2025 |
| 55233 | 10.800 DKK | 18:29:55 - 29.09.2025 |
| 55231 | 10.600 DKK | 18:29:51 - 29.09.2025 |
| 55230 | 10.400 DKK | 18:29:48 - 29.09.2025 |
| 55225 | 10.200 DKK | 18:28:03 - 29.09.2025 |
| 55222 | 10.000 DKK | 18:27:43 - 29.09.2025 |
| 55221 | 9.800 DKK | 18:27:29 - 29.09.2025 |
| 55219 | 9.600 DKK | 18:27:18 - 29.09.2025 |
| 55218 | 9.400 DKK | 18:27:00 - 29.09.2025 |
| 55214 | 9.200 DKK | 18:26:16 - 29.09.2025 |
| 55208 | 9.000 DKK | 18:24:12 - 29.09.2025 |
| 55205 | 8.800 DKK | 18:15:19 - 29.09.2025 |
| 55201 | 8.600 DKK | 18:07:38 - 29.09.2025 |
| 55175 | 8.400 DKK | 17:49:54 - 29.09.2025 |
| 55100 | 8.200 DKK | 14:54:56 - 29.09.2025 |
| 55088 | 8.000 DKK | 13:55:22 - 29.09.2025 |
| 55087 | 7.800 DKK | 13:42:43 - 29.09.2025 |
| 55074 | 7.600 DKK | 13:13:10 - 29.09.2025 |
| 55013 | 7.400 DKK | 22:43:43 - 28.09.2025 |
| 55011 | 7.200 DKK | 22:30:37 - 28.09.2025 |
| 52651 | 7.000 DKK | 12:49:27 - 26.09.2025 |
| 52564 | 6.800 DKK | 21:30:34 - 25.09.2025 |
| 52155 | 6.600 DKK | 16:21:23 - 25.09.2025 |
| 51064 | 6.400 DKK | 19:35:27 - 24.09.2025 |
| 50830 | 6.200 DKK | 18:50:53 - 24.09.2025 |
| 50785 (A) | 6.000 DKK | 18:41:37 - 24.09.2025 |
| 50784 | 6.000 DKK | 18:41:37 - 24.09.2025 |
| 50783 (A) | 5.800 DKK | 18:41:14 - 24.09.2025 |
| 50782 | 5.600 DKK | 18:41:14 - 24.09.2025 |
| 49951 | 5.400 DKK | 09:00:32 - 23.09.2025 |
| 49791 | 5.200 DKK | 05:52:14 - 23.09.2025 |
| 49731 (A) | 5.000 DKK | 18:58:58 - 22.09.2025 |
| 49730 | 4.900 DKK | 18:58:58 - 22.09.2025 |
| 47670 (A) | 4.800 DKK | 21:09:17 - 18.09.2025 |
| 47669 | 4.700 DKK | 21:09:17 - 18.09.2025 |
| 47668 (A) | 4.600 DKK | 21:09:12 - 18.09.2025 |
| 47667 | 4.500 DKK | 21:09:12 - 18.09.2025 |
| 47666 (A) | 4.400 DKK | 21:08:48 - 18.09.2025 |
| 47665 | 4.300 DKK | 21:08:48 - 18.09.2025 |
| 45760 (A) | 4.200 DKK | 15:48:20 - 15.09.2025 |
| 45759 | 4.100 DKK | 15:48:20 - 15.09.2025 |
| 45758 (A) | 4.000 DKK | 15:47:54 - 15.09.2025 |
| 45757 | 3.900 DKK | 15:47:54 - 15.09.2025 |
| 45756 (A) | 3.800 DKK | 15:47:38 - 15.09.2025 |
| 45755 | 3.700 DKK | 15:47:38 - 15.09.2025 |
| 45754 (A) | 3.600 DKK | 15:47:15 - 15.09.2025 |
| 45753 | 3.500 DKK | 15:47:15 - 15.09.2025 |
| 45752 (A) | 3.400 DKK | 15:46:48 - 15.09.2025 |
| 45751 | 3.300 DKK | 15:46:48 - 15.09.2025 |
| 45750 (A) | 3.200 DKK | 15:46:14 - 15.09.2025 |
| 45749 | 3.100 DKK | 15:46:14 - 15.09.2025 |
| 45745 (A) | 3.000 DKK | 14:16:40 - 15.09.2025 |
| 45744 | 2.900 DKK | 14:16:40 - 15.09.2025 |
| 45743 (A) | 2.800 DKK | 14:16:00 - 15.09.2025 |
| 45742 | 2.700 DKK | 14:16:00 - 15.09.2025 |
| 45741 (A) | 2.600 DKK | 14:15:43 - 15.09.2025 |
| 45740 | 2.500 DKK | 14:15:42 - 15.09.2025 |
| 45739 (A) | 2.400 DKK | 14:15:18 - 15.09.2025 |
| 45738 | 2.300 DKK | 14:15:18 - 15.09.2025 |
| 45737 (A) | 2.200 DKK | 14:12:07 - 15.09.2025 |
| 45736 (A) | 2.000 DKK | 14:12:07 - 15.09.2025 |
| 45735 | 1.300 DKK | 14:12:07 - 15.09.2025 |
| 44325 (A) | 1.200 DKK | 19:10:07 - 12.09.2025 |
| 44324 (A) | 1.000 DKK | 19:10:07 - 12.09.2025 |
| 44323 | 550 DKK | 19:10:07 - 12.09.2025 |
| 44322 (A) | 500 DKK | 19:09:55 - 12.09.2025 |
| 44321 | 450 DKK | 19:09:55 - 12.09.2025 |
| 44320 (A) | 400 DKK | 19:09:23 - 12.09.2025 |
| 44319 (A) | 300 DKK | 19:09:23 - 12.09.2025 |
| 44318 | 200 DKK | 19:09:23 - 12.09.2025 |
| 44269 | 150 DKK | 18:15:40 - 12.09.2025 |
| 44232 | 100 DKK | 16:32:52 - 12.09.2025 |
| 44220 | 50 DKK | 15:38:43 - 12.09.2025 |



















