Kopenhagen Fur del 87, Sofa, reoler og blandede effekter (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 7.800 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 15.09.2025 14:40
- Slut tidspunkt
- 24.09.2025 20:02
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 50802 (A) | 7.800 DKK | 18:45:17 - 24.09.2025 |
| 50801 | 7.600 DKK | 18:45:17 - 24.09.2025 |
| 50790 (A) | 7.400 DKK | 18:43:56 - 24.09.2025 |
| 50789 | 7.200 DKK | 18:43:56 - 24.09.2025 |
| 50699 (A) | 7.000 DKK | 17:15:06 - 24.09.2025 |
| 50698 (A) | 6.800 DKK | 17:15:06 - 24.09.2025 |
| 50697 | 6.200 DKK | 17:15:05 - 24.09.2025 |
| 50696 (A) | 6.000 DKK | 17:14:03 - 24.09.2025 |
| 50695 (A) | 5.800 DKK | 17:14:03 - 24.09.2025 |
| 50694 | 5.400 DKK | 17:14:03 - 24.09.2025 |
| 50693 (A) | 5.200 DKK | 17:13:11 - 24.09.2025 |
| 50692 | 5.000 DKK | 17:13:11 - 24.09.2025 |
| 50690 (A) | 4.900 DKK | 17:11:49 - 24.09.2025 |
| 50689 | 4.800 DKK | 17:11:49 - 24.09.2025 |
| 50298 (A) | 4.700 DKK | 18:38:38 - 23.09.2025 |
| 50297 | 4.600 DKK | 18:38:38 - 23.09.2025 |
| 50294 (A) | 4.500 DKK | 18:26:45 - 23.09.2025 |
| 50293 | 4.400 DKK | 18:26:45 - 23.09.2025 |
| 50292 (A) | 4.300 DKK | 18:26:39 - 23.09.2025 |
| 50291 | 4.200 DKK | 18:26:39 - 23.09.2025 |
| 50290 (A) | 4.100 DKK | 18:26:34 - 23.09.2025 |
| 50289 | 4.000 DKK | 18:26:34 - 23.09.2025 |
| 50288 (A) | 3.900 DKK | 18:26:29 - 23.09.2025 |
| 50287 | 3.800 DKK | 18:26:29 - 23.09.2025 |
| 50286 (A) | 3.700 DKK | 18:26:27 - 23.09.2025 |
| 50285 | 3.600 DKK | 18:26:27 - 23.09.2025 |
| 48417 (A) | 3.500 DKK | 09:52:57 - 21.09.2025 |
| 48416 | 3.400 DKK | 09:52:57 - 21.09.2025 |
| 48415 (A) | 3.300 DKK | 09:52:55 - 21.09.2025 |
| 48414 | 3.200 DKK | 09:52:55 - 21.09.2025 |
| 48169 (A) | 3.100 DKK | 13:05:25 - 20.09.2025 |
| 48168 (A) | 2.900 DKK | 13:05:25 - 20.09.2025 |
| 48167 | 2.700 DKK | 13:05:24 - 20.09.2025 |
| 48011 | 2.600 DKK | 21:13:59 - 19.09.2025 |
| 48010 (A) | 2.500 DKK | 21:13:40 - 19.09.2025 |
| 48009 (A) | 2.400 DKK | 21:13:40 - 19.09.2025 |
| 48008 | 2.000 DKK | 21:13:40 - 19.09.2025 |
| 47684 | 1.900 DKK | 06:12:53 - 19.09.2025 |
| 47630 | 1.800 DKK | 15:26:37 - 18.09.2025 |
| 47629 (A) | 1.700 DKK | 15:26:32 - 18.09.2025 |
| 47628 | 1.600 DKK | 15:26:31 - 18.09.2025 |
| 47627 (A) | 1.500 DKK | 15:26:25 - 18.09.2025 |
| 47626 | 1.400 DKK | 15:26:25 - 18.09.2025 |
| 47625 (A) | 1.300 DKK | 15:26:23 - 18.09.2025 |
| 47624 | 1.200 DKK | 15:26:23 - 18.09.2025 |
| 47463 (A) | 1.100 DKK | 21:46:23 - 17.09.2025 |
| 47462 (A) | 1.000 DKK | 21:46:23 - 17.09.2025 |
| 47461 | 300 DKK | 21:46:22 - 17.09.2025 |
| 47460 (A) | 250 DKK | 21:46:10 - 17.09.2025 |
| 47459 | 200 DKK | 21:46:09 - 17.09.2025 |
| 46493 | 150 DKK | 18:54:47 - 16.09.2025 |
| 46200 | 100 DKK | 21:36:26 - 15.09.2025 |
| 45877 | 50 DKK | 19:13:37 - 15.09.2025 |








