Kopenhagen Fur del 91, Bjørn Wiinblad kæmpemalerier (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 41.500 DKK
- Start pris
- 12.000 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 17.09.2025 15:57
- Slut tidspunkt
- 05.10.2025 18:07
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 57683 | 41.500 DKK | 18:05:56 - 05.10.2025 |
| 57679 | 41.000 DKK | 18:05:05 - 05.10.2025 |
| 57677 | 40.500 DKK | 18:04:40 - 05.10.2025 |
| 57676 (A) | 40.000 DKK | 18:04:35 - 05.10.2025 |
| 57675 | 40.000 DKK | 18:04:35 - 05.10.2025 |
| 57671 (A) | 39.500 DKK | 18:03:15 - 05.10.2025 |
| 57670 (A) | 39.000 DKK | 18:03:15 - 05.10.2025 |
| 57669 | 38.500 DKK | 18:03:14 - 05.10.2025 |
| 57667 | 38.000 DKK | 18:02:54 - 05.10.2025 |
| 57665 | 37.500 DKK | 18:02:16 - 05.10.2025 |
| 57663 | 37.000 DKK | 18:02:09 - 05.10.2025 |
| 57661 | 36.500 DKK | 18:01:55 - 05.10.2025 |
| 57659 (A) | 36.000 DKK | 18:01:50 - 05.10.2025 |
| 57658 | 36.000 DKK | 18:01:50 - 05.10.2025 |
| 57654 (A) | 35.500 DKK | 18:00:30 - 05.10.2025 |
| 57653 (A) | 35.000 DKK | 18:00:30 - 05.10.2025 |
| 57652 | 34.500 DKK | 18:00:30 - 05.10.2025 |
| 57651 (A) | 34.000 DKK | 18:00:13 - 05.10.2025 |
| 57650 | 33.500 DKK | 18:00:13 - 05.10.2025 |
| 57649 (A) | 33.000 DKK | 18:00:12 - 05.10.2025 |
| 57648 | 32.500 DKK | 18:00:12 - 05.10.2025 |
| 57647 (A) | 32.000 DKK | 18:00:08 - 05.10.2025 |
| 57646 | 31.500 DKK | 18:00:08 - 05.10.2025 |
| 57644 | 31.000 DKK | 17:59:51 - 05.10.2025 |
| 57643 | 30.500 DKK | 17:59:35 - 05.10.2025 |
| 57642 (A) | 30.000 DKK | 17:59:30 - 05.10.2025 |
| 57641 (A) | 29.500 DKK | 17:59:30 - 05.10.2025 |
| 57640 | 29.500 DKK | 17:59:30 - 05.10.2025 |
| 57639 (A) | 29.000 DKK | 17:59:22 - 05.10.2025 |
| 57638 | 28.500 DKK | 17:59:21 - 05.10.2025 |
| 57637 (A) | 28.000 DKK | 17:59:16 - 05.10.2025 |
| 57636 | 27.500 DKK | 17:59:15 - 05.10.2025 |
| 57635 (A) | 27.000 DKK | 17:59:01 - 05.10.2025 |
| 57634 | 26.500 DKK | 17:59:01 - 05.10.2025 |
| 57633 (A) | 26.000 DKK | 17:58:46 - 05.10.2025 |
| 57632 | 25.500 DKK | 17:58:46 - 05.10.2025 |
| 57631 (A) | 25.000 DKK | 17:58:38 - 05.10.2025 |
| 57630 | 24.500 DKK | 17:58:38 - 05.10.2025 |
| 57629 (A) | 24.000 DKK | 17:58:31 - 05.10.2025 |
| 57628 | 23.500 DKK | 17:58:31 - 05.10.2025 |
| 57627 (A) | 23.000 DKK | 17:58:19 - 05.10.2025 |
| 57626 | 22.500 DKK | 17:58:18 - 05.10.2025 |
| 57625 | 22.000 DKK | 17:58:08 - 05.10.2025 |
| 57624 | 21.500 DKK | 17:57:40 - 05.10.2025 |
| 57623 | 21.000 DKK | 17:56:39 - 05.10.2025 |
| 57622 | 20.500 DKK | 17:56:14 - 05.10.2025 |
| 57621 (A) | 20.000 DKK | 17:56:09 - 05.10.2025 |
| 57620 | 19.900 DKK | 17:56:09 - 05.10.2025 |
| 57619 (A) | 19.700 DKK | 17:56:00 - 05.10.2025 |
| 57618 | 19.500 DKK | 17:56:00 - 05.10.2025 |
| 57617 (A) | 19.300 DKK | 17:55:53 - 05.10.2025 |
| 57616 | 19.100 DKK | 17:55:53 - 05.10.2025 |
| 57615 (A) | 18.900 DKK | 17:55:42 - 05.10.2025 |
| 57614 | 18.700 DKK | 17:55:42 - 05.10.2025 |
| 56762 (A) | 18.500 DKK | 08:41:07 - 03.10.2025 |
| 56761 (A) | 18.000 DKK | 08:41:07 - 03.10.2025 |
| 56760 | 17.400 DKK | 08:41:07 - 03.10.2025 |
| 55351 (A) | 17.200 DKK | 20:02:53 - 29.09.2025 |
| 55350 | 17.000 DKK | 20:02:52 - 29.09.2025 |
| 55271 (A) | 16.800 DKK | 18:53:31 - 29.09.2025 |
| 55270 | 16.600 DKK | 18:53:31 - 29.09.2025 |
| 55247 | 16.400 DKK | 18:37:10 - 29.09.2025 |
| 55237 | 16.200 DKK | 18:30:52 - 29.09.2025 |
| 55228 (A) | 16.000 DKK | 18:28:22 - 29.09.2025 |
| 55227 | 15.800 DKK | 18:28:22 - 29.09.2025 |
| 55224 (A) | 15.600 DKK | 18:27:59 - 29.09.2025 |
| 55223 | 15.400 DKK | 18:27:59 - 29.09.2025 |
| 55213 (A) | 15.200 DKK | 18:25:52 - 29.09.2025 |
| 55212 | 15.000 DKK | 18:25:52 - 29.09.2025 |
| 53842 (A) | 14.800 DKK | 18:43:46 - 28.09.2025 |
| 53841 | 14.800 DKK | 18:43:45 - 28.09.2025 |
| 52683 | 14.600 DKK | 17:24:01 - 26.09.2025 |
| 52501 | 14.400 DKK | 20:36:47 - 25.09.2025 |
| 50715 | 14.200 DKK | 17:43:13 - 24.09.2025 |
| 50714 (A) | 14.000 DKK | 17:42:55 - 24.09.2025 |
| 50713 | 13.800 DKK | 17:42:55 - 24.09.2025 |
| 50712 (A) | 13.600 DKK | 17:42:53 - 24.09.2025 |
| 50711 | 13.400 DKK | 17:42:53 - 24.09.2025 |
| 50710 (A) | 13.200 DKK | 17:42:36 - 24.09.2025 |
| 50709 (A) | 13.000 DKK | 17:42:36 - 24.09.2025 |
| 50708 | 12.800 DKK | 17:42:36 - 24.09.2025 |
| 50593 | 12.600 DKK | 12:48:08 - 24.09.2025 |
| 50169 | 12.400 DKK | 16:21:25 - 23.09.2025 |
| 48628 | 12.200 DKK | 14:30:44 - 21.09.2025 |
| 47922 | 12.000 DKK | 16:31:34 - 19.09.2025 |
















