Dødsbo: Gold Wing-auktion (Roslev) MOMSFRI
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Roslev
- Nuværende pris
- 55.000 DKK
- Start pris
- 20.000 DKK
- Mindstepris opnået
- Nej
- Start tidspunkt
- 23.09.2025 12:16
- Slut tidspunkt
- 12.10.2025 20:00
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 60214 | 55.000 DKK | 19:57:14 - 12.10.2025 |
| 60213 | 54.000 DKK | 19:57:01 - 12.10.2025 |
| 60212 | 53.000 DKK | 19:56:26 - 12.10.2025 |
| 60211 | 52.000 DKK | 19:55:50 - 12.10.2025 |
| 60210 | 51.000 DKK | 19:55:34 - 12.10.2025 |
| 60208 | 50.000 DKK | 19:54:02 - 12.10.2025 |
| 60207 | 49.500 DKK | 19:53:52 - 12.10.2025 |
| 60206 | 49.000 DKK | 19:53:44 - 12.10.2025 |
| 60204 | 48.500 DKK | 19:53:34 - 12.10.2025 |
| 60203 | 48.000 DKK | 19:53:27 - 12.10.2025 |
| 60202 | 47.500 DKK | 19:52:58 - 12.10.2025 |
| 60201 | 47.000 DKK | 19:52:51 - 12.10.2025 |
| 60199 | 46.500 DKK | 19:52:40 - 12.10.2025 |
| 60198 | 46.000 DKK | 19:52:32 - 12.10.2025 |
| 60197 | 45.500 DKK | 19:52:19 - 12.10.2025 |
| 60196 | 45.000 DKK | 19:52:11 - 12.10.2025 |
| 60195 | 44.500 DKK | 19:52:03 - 12.10.2025 |
| 60194 | 44.000 DKK | 19:50:51 - 12.10.2025 |
| 60181 | 43.500 DKK | 19:42:52 - 12.10.2025 |
| 60179 | 43.000 DKK | 19:42:44 - 12.10.2025 |
| 60177 | 42.500 DKK | 19:42:28 - 12.10.2025 |
| 60176 | 42.000 DKK | 19:42:22 - 12.10.2025 |
| 60175 | 41.500 DKK | 19:42:17 - 12.10.2025 |
| 60159 | 41.000 DKK | 19:35:32 - 12.10.2025 |
| 60156 | 40.500 DKK | 19:35:06 - 12.10.2025 |
| 60146 | 37.000 DKK | 19:28:16 - 12.10.2025 |
| 59981 | 36.500 DKK | 18:16:34 - 12.10.2025 |
| 59972 | 36.000 DKK | 18:09:47 - 12.10.2025 |
| 59954 | 35.500 DKK | 17:47:15 - 12.10.2025 |
| 59907 | 35.000 DKK | 16:39:11 - 12.10.2025 |
| 59905 | 32.000 DKK | 16:31:11 - 12.10.2025 |
| 58436 | 31.500 DKK | 09:56:26 - 07.10.2025 |
| 56747 | 31.000 DKK | 08:29:17 - 03.10.2025 |
| 56403 | 30.500 DKK | 14:23:28 - 02.10.2025 |
| 56402 | 30.000 DKK | 14:23:22 - 02.10.2025 |
| 56401 | 29.500 DKK | 14:23:19 - 02.10.2025 |
| 56400 | 29.000 DKK | 14:23:17 - 02.10.2025 |
| 56399 | 28.500 DKK | 14:23:15 - 02.10.2025 |
| 56398 | 28.000 DKK | 14:23:14 - 02.10.2025 |
| 56397 | 27.500 DKK | 14:23:12 - 02.10.2025 |
| 56396 | 27.000 DKK | 14:23:10 - 02.10.2025 |
| 56395 | 26.500 DKK | 14:23:03 - 02.10.2025 |
| 55226 | 26.000 DKK | 18:28:19 - 29.09.2025 |
| 51970 | 25.500 DKK | 09:25:34 - 25.09.2025 |
| 51695 | 25.000 DKK | 21:36:18 - 24.09.2025 |
| 51694 | 24.500 DKK | 21:36:14 - 24.09.2025 |
| 51693 | 24.000 DKK | 21:35:58 - 24.09.2025 |
| 51692 | 22.000 DKK | 21:35:49 - 24.09.2025 |
| 51603 | 21.500 DKK | 20:22:10 - 24.09.2025 |
| 50116 | 21.000 DKK | 13:17:10 - 23.09.2025 |
