Kopenhagen Fur del 94, Produktionsmaskiner (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 115.000 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 22.09.2025 11:46
- Slut tidspunkt
- 01.10.2025 20:07
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 56290 (A) | 115.000 DKK | 20:05:08 - 01.10.2025 |
| 56289 | 114.000 DKK | 20:05:08 - 01.10.2025 |
| 56265 (A) | 113.000 DKK | 20:03:49 - 01.10.2025 |
| 56264 | 112.000 DKK | 20:03:49 - 01.10.2025 |
| 56251 (A) | 111.000 DKK | 20:01:55 - 01.10.2025 |
| 56250 (A) | 110.000 DKK | 20:01:54 - 01.10.2025 |
| 56249 | 108.000 DKK | 20:01:54 - 01.10.2025 |
| 56248 (A) | 107.000 DKK | 20:01:47 - 01.10.2025 |
| 56247 | 106.000 DKK | 20:01:46 - 01.10.2025 |
| 56246 (A) | 105.000 DKK | 20:01:45 - 01.10.2025 |
| 56245 | 104.000 DKK | 20:01:45 - 01.10.2025 |
| 56244 (A) | 103.000 DKK | 20:01:43 - 01.10.2025 |
| 56243 | 102.000 DKK | 20:01:43 - 01.10.2025 |
| 56220 (A) | 101.000 DKK | 20:00:09 - 01.10.2025 |
| 56219 (A) | 100.000 DKK | 20:00:09 - 01.10.2025 |
| 56218 | 97.000 DKK | 20:00:09 - 01.10.2025 |
| 56212 (A) | 96.000 DKK | 19:59:52 - 01.10.2025 |
| 56211 (A) | 95.000 DKK | 19:59:52 - 01.10.2025 |
| 56210 | 87.000 DKK | 19:59:52 - 01.10.2025 |
| 56139 (A) | 86.000 DKK | 19:52:17 - 01.10.2025 |
| 56138 (A) | 85.000 DKK | 19:52:17 - 01.10.2025 |
| 56137 | 82.000 DKK | 19:52:17 - 01.10.2025 |
| 56088 (A) | 81.000 DKK | 19:45:38 - 01.10.2025 |
| 56087 (A) | 80.000 DKK | 19:45:38 - 01.10.2025 |
| 56086 | 63.000 DKK | 19:45:38 - 01.10.2025 |
| 56085 | 62.000 DKK | 19:45:28 - 01.10.2025 |
| 56059 | 61.000 DKK | 19:38:13 - 01.10.2025 |
| 56006 (A) | 60.000 DKK | 16:27:41 - 01.10.2025 |
| 56005 (A) | 59.000 DKK | 16:27:41 - 01.10.2025 |
| 56004 | 56.000 DKK | 16:27:40 - 01.10.2025 |
| 56003 (A) | 55.000 DKK | 16:27:12 - 01.10.2025 |
| 56002 (A) | 54.000 DKK | 16:27:12 - 01.10.2025 |
| 56001 | 49.500 DKK | 16:27:12 - 01.10.2025 |
| 56000 (A) | 49.000 DKK | 16:26:39 - 01.10.2025 |
| 55999 (A) | 48.000 DKK | 16:26:38 - 01.10.2025 |
| 55998 | 42.500 DKK | 16:26:38 - 01.10.2025 |
| 55997 (A) | 42.000 DKK | 16:26:05 - 01.10.2025 |
| 55996 (A) | 41.000 DKK | 16:26:04 - 01.10.2025 |
| 55995 | 31.500 DKK | 16:26:04 - 01.10.2025 |
| 55994 (A) | 31.000 DKK | 16:25:34 - 01.10.2025 |
| 55993 (A) | 30.000 DKK | 16:25:34 - 01.10.2025 |
| 55992 | 20.500 DKK | 16:25:34 - 01.10.2025 |
| 52479 (A) | 20.000 DKK | 20:11:53 - 25.09.2025 |
| 52478 (A) | 19.000 DKK | 20:11:53 - 25.09.2025 |
| 52477 | 17.200 DKK | 20:11:53 - 25.09.2025 |
| 52475 (A) | 17.000 DKK | 20:11:39 - 25.09.2025 |
| 52474 (A) | 16.000 DKK | 20:11:39 - 25.09.2025 |
| 52473 | 15.600 DKK | 20:11:39 - 25.09.2025 |
| 51965 (A) | 15.400 DKK | 09:18:05 - 25.09.2025 |
| 51964 | 15.200 DKK | 09:18:05 - 25.09.2025 |
| 51963 (A) | 15.000 DKK | 09:18:02 - 25.09.2025 |
| 51962 | 14.800 DKK | 09:18:02 - 25.09.2025 |
| 51960 (A) | 14.600 DKK | 09:17:59 - 25.09.2025 |
| 51959 | 14.400 DKK | 09:17:59 - 25.09.2025 |
| 51958 (A) | 14.200 DKK | 09:17:53 - 25.09.2025 |
| 51957 | 14.000 DKK | 09:17:52 - 25.09.2025 |
| 51956 (A) | 13.800 DKK | 09:17:48 - 25.09.2025 |
| 51955 | 13.600 DKK | 09:17:47 - 25.09.2025 |
| 51954 (A) | 13.400 DKK | 09:17:43 - 25.09.2025 |
| 51953 | 13.200 DKK | 09:17:43 - 25.09.2025 |
| 51952 (A) | 13.000 DKK | 09:17:40 - 25.09.2025 |
| 51951 | 12.800 DKK | 09:17:40 - 25.09.2025 |
| 51950 (A) | 12.600 DKK | 09:17:33 - 25.09.2025 |
| 51949 | 12.400 DKK | 09:17:33 - 25.09.2025 |
| 51947 (A) | 12.200 DKK | 09:17:26 - 25.09.2025 |
| 51946 | 12.000 DKK | 09:17:26 - 25.09.2025 |
| 51945 (A) | 11.800 DKK | 09:17:23 - 25.09.2025 |
| 51944 | 11.600 DKK | 09:17:23 - 25.09.2025 |
| 51942 (A) | 11.400 DKK | 09:17:17 - 25.09.2025 |
| 51941 | 11.200 DKK | 09:17:17 - 25.09.2025 |
| 51940 (A) | 11.000 DKK | 09:17:13 - 25.09.2025 |
| 51939 | 10.800 DKK | 09:17:12 - 25.09.2025 |
| 51938 (A) | 10.600 DKK | 09:17:08 - 25.09.2025 |
| 51937 | 10.400 DKK | 09:17:08 - 25.09.2025 |
| 51936 (A) | 10.200 DKK | 09:17:03 - 25.09.2025 |
| 51935 | 10.000 DKK | 09:17:03 - 25.09.2025 |
| 51933 (A) | 9.800 DKK | 09:16:58 - 25.09.2025 |
| 51932 | 9.600 DKK | 09:16:58 - 25.09.2025 |
| 51931 (A) | 9.400 DKK | 09:16:53 - 25.09.2025 |
| 51930 | 9.200 DKK | 09:16:53 - 25.09.2025 |
| 51929 (A) | 9.000 DKK | 09:16:49 - 25.09.2025 |
| 51928 | 8.800 DKK | 09:16:49 - 25.09.2025 |
| 51927 (A) | 8.600 DKK | 09:16:44 - 25.09.2025 |
| 51926 | 8.400 DKK | 09:16:44 - 25.09.2025 |
| 51925 (A) | 8.200 DKK | 09:16:33 - 25.09.2025 |
| 51924 | 8.000 DKK | 09:16:33 - 25.09.2025 |
| 51923 (A) | 7.800 DKK | 09:16:28 - 25.09.2025 |
| 51922 | 7.600 DKK | 09:16:28 - 25.09.2025 |
| 51921 (A) | 7.400 DKK | 09:16:23 - 25.09.2025 |
| 51920 | 7.200 DKK | 09:16:23 - 25.09.2025 |
| 51919 (A) | 7.000 DKK | 09:16:18 - 25.09.2025 |
| 51918 | 6.800 DKK | 09:16:18 - 25.09.2025 |
| 51917 (A) | 6.600 DKK | 09:16:13 - 25.09.2025 |
| 51916 | 6.400 DKK | 09:16:13 - 25.09.2025 |
| 51915 (A) | 6.200 DKK | 09:16:09 - 25.09.2025 |
| 51914 | 6.000 DKK | 09:16:09 - 25.09.2025 |
| 51913 (A) | 5.800 DKK | 09:16:05 - 25.09.2025 |
| 51912 | 5.600 DKK | 09:16:05 - 25.09.2025 |
| 51911 (A) | 5.400 DKK | 09:15:59 - 25.09.2025 |
| 51910 | 5.200 DKK | 09:15:59 - 25.09.2025 |
| 49680 (A) | 5.000 DKK | 16:39:59 - 22.09.2025 |
| 49679 (A) | 4.000 DKK | 16:39:59 - 22.09.2025 |
| 49678 | 3.300 DKK | 16:39:59 - 22.09.2025 |
| 49677 (A) | 3.200 DKK | 16:39:34 - 22.09.2025 |
| 49676 | 3.100 DKK | 16:39:34 - 22.09.2025 |
| 49675 (A) | 3.000 DKK | 16:39:26 - 22.09.2025 |
| 49674 (A) | 2.000 DKK | 16:39:26 - 22.09.2025 |
| 49673 | 200 DKK | 16:39:26 - 22.09.2025 |
| 49672 (A) | 150 DKK | 16:39:10 - 22.09.2025 |
| 49671 | 100 DKK | 16:39:10 - 22.09.2025 |
| 49608 | 50 DKK | 11:58:48 - 22.09.2025 |



















