Kopenhagen Fur del 94, Produktionsmaskiner (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 12.200 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 22.09.2025 11:46
- Slut tidspunkt
- 01.10.2025 20:07
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 56292 (A) | 12.200 DKK | 20:05:22 - 01.10.2025 |
| 56291 | 12.000 DKK | 20:05:22 - 01.10.2025 |
| 56263 (A) | 11.800 DKK | 20:03:37 - 01.10.2025 |
| 56262 | 11.600 DKK | 20:03:37 - 01.10.2025 |
| 56261 (A) | 11.400 DKK | 20:03:35 - 01.10.2025 |
| 56260 | 11.200 DKK | 20:03:35 - 01.10.2025 |
| 56259 (A) | 11.000 DKK | 20:03:33 - 01.10.2025 |
| 56258 | 10.800 DKK | 20:03:33 - 01.10.2025 |
| 56257 (A) | 10.600 DKK | 20:03:14 - 01.10.2025 |
| 56256 (A) | 10.400 DKK | 20:03:14 - 01.10.2025 |
| 56255 | 10.400 DKK | 20:03:14 - 01.10.2025 |
| 56177 | 10.200 DKK | 19:57:45 - 01.10.2025 |
| 56176 (A) | 10.000 DKK | 19:56:16 - 01.10.2025 |
| 56175 | 9.800 DKK | 19:56:15 - 01.10.2025 |
| 56172 (A) | 9.600 DKK | 19:56:03 - 01.10.2025 |
| 56171 | 9.400 DKK | 19:56:03 - 01.10.2025 |
| 56170 (A) | 9.200 DKK | 19:55:43 - 01.10.2025 |
| 56169 | 9.000 DKK | 19:55:43 - 01.10.2025 |
| 56168 (A) | 8.800 DKK | 19:55:41 - 01.10.2025 |
| 56167 | 8.600 DKK | 19:55:41 - 01.10.2025 |
| 56166 (A) | 8.400 DKK | 19:55:38 - 01.10.2025 |
| 56165 | 8.200 DKK | 19:55:37 - 01.10.2025 |
| 56080 (A) | 8.000 DKK | 19:40:35 - 01.10.2025 |
| 56079 | 7.800 DKK | 19:40:35 - 01.10.2025 |
| 56078 (A) | 7.600 DKK | 19:40:26 - 01.10.2025 |
| 56077 | 7.400 DKK | 19:40:26 - 01.10.2025 |
| 56076 (A) | 7.200 DKK | 19:40:06 - 01.10.2025 |
| 56075 | 7.000 DKK | 19:40:06 - 01.10.2025 |
| 56073 (A) | 6.800 DKK | 19:39:51 - 01.10.2025 |
| 56072 | 6.600 DKK | 19:39:51 - 01.10.2025 |
| 56071 (A) | 6.400 DKK | 19:39:49 - 01.10.2025 |
| 56070 | 6.200 DKK | 19:39:48 - 01.10.2025 |
| 56069 (A) | 6.000 DKK | 19:39:44 - 01.10.2025 |
| 56068 | 5.800 DKK | 19:39:44 - 01.10.2025 |
| 56067 (A) | 5.600 DKK | 19:39:40 - 01.10.2025 |
| 56066 | 5.400 DKK | 19:39:40 - 01.10.2025 |
| 56065 (A) | 5.200 DKK | 19:39:34 - 01.10.2025 |
| 56064 (A) | 5.000 DKK | 19:39:34 - 01.10.2025 |
| 56063 | 4.300 DKK | 19:39:34 - 01.10.2025 |
| 52872 (A) | 4.200 DKK | 09:45:41 - 27.09.2025 |
| 52871 | 4.100 DKK | 09:45:41 - 27.09.2025 |
| 52560 (A) | 4.000 DKK | 21:19:14 - 25.09.2025 |
| 52559 | 3.900 DKK | 21:19:14 - 25.09.2025 |
| 52558 (A) | 3.800 DKK | 21:19:08 - 25.09.2025 |
| 52557 | 3.700 DKK | 21:19:07 - 25.09.2025 |
| 52554 (A) | 3.600 DKK | 21:18:57 - 25.09.2025 |
| 52553 | 3.500 DKK | 21:18:57 - 25.09.2025 |
| 50425 (A) | 3.400 DKK | 08:01:48 - 24.09.2025 |
| 50424 | 3.300 DKK | 08:01:48 - 24.09.2025 |
| 49637 (A) | 3.200 DKK | 13:19:11 - 22.09.2025 |
| 49636 (A) | 3.000 DKK | 13:19:11 - 22.09.2025 |
| 49635 | 2.300 DKK | 13:19:11 - 22.09.2025 |
| 49634 (A) | 2.200 DKK | 13:16:56 - 22.09.2025 |
| 49633 (A) | 2.000 DKK | 13:16:56 - 22.09.2025 |
| 49632 | 1.400 DKK | 13:16:56 - 22.09.2025 |
| 49631 (A) | 1.300 DKK | 13:16:47 - 22.09.2025 |
| 49630 (A) | 1.100 DKK | 13:16:47 - 22.09.2025 |
| 49629 | 250 DKK | 13:16:47 - 22.09.2025 |
| 49622 (A) | 200 DKK | 12:56:49 - 22.09.2025 |
| 49621 | 150 DKK | 12:56:49 - 22.09.2025 |
| 49612 | 100 DKK | 12:00:04 - 22.09.2025 |
| 49607 | 50 DKK | 11:48:18 - 22.09.2025 |



















