Kopenhagen Fur del 96, Oprydningsauktion (2) (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 4.100 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 29.09.2025 11:50
- Slut tidspunkt
- 05.10.2025 18:34
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 57857 (A) | 4.100 DKK | 18:32:03 - 05.10.2025 |
| 57856 | 4.000 DKK | 18:32:03 - 05.10.2025 |
| 57855 (A) | 3.900 DKK | 18:31:57 - 05.10.2025 |
| 57854 | 3.800 DKK | 18:31:57 - 05.10.2025 |
| 57768 (A) | 3.700 DKK | 18:22:48 - 05.10.2025 |
| 57767 | 3.600 DKK | 18:22:48 - 05.10.2025 |
| 57766 (A) | 3.500 DKK | 18:22:42 - 05.10.2025 |
| 57765 | 3.400 DKK | 18:22:42 - 05.10.2025 |
| 57764 (A) | 3.300 DKK | 18:22:38 - 05.10.2025 |
| 57763 | 3.200 DKK | 18:22:38 - 05.10.2025 |
| 57727 (A) | 3.100 DKK | 18:14:00 - 05.10.2025 |
| 57726 | 3.000 DKK | 18:14:00 - 05.10.2025 |
| 57725 (A) | 2.900 DKK | 18:13:53 - 05.10.2025 |
| 57724 | 2.800 DKK | 18:13:53 - 05.10.2025 |
| 57723 (A) | 2.700 DKK | 18:13:48 - 05.10.2025 |
| 57722 | 2.600 DKK | 18:13:48 - 05.10.2025 |
| 57721 (A) | 2.500 DKK | 18:13:43 - 05.10.2025 |
| 57720 | 2.400 DKK | 18:13:43 - 05.10.2025 |
| 57718 (A) | 2.300 DKK | 18:13:38 - 05.10.2025 |
| 57717 | 2.200 DKK | 18:13:38 - 05.10.2025 |
| 57716 (A) | 2.100 DKK | 18:13:35 - 05.10.2025 |
| 57715 | 2.000 DKK | 18:13:35 - 05.10.2025 |
| 57714 (A) | 1.900 DKK | 18:13:24 - 05.10.2025 |
| 57713 | 1.800 DKK | 18:13:24 - 05.10.2025 |
| 57707 (A) | 1.700 DKK | 18:10:27 - 05.10.2025 |
| 57706 (A) | 1.600 DKK | 18:10:27 - 05.10.2025 |
| 57705 | 1.600 DKK | 18:10:27 - 05.10.2025 |
| 57701 | 1.500 DKK | 18:08:48 - 05.10.2025 |
| 57698 (A) | 1.400 DKK | 18:08:41 - 05.10.2025 |
| 57697 | 1.300 DKK | 18:08:41 - 05.10.2025 |
| 57476 | 1.200 DKK | 07:45:54 - 05.10.2025 |
| 56958 | 1.100 DKK | 18:11:13 - 03.10.2025 |
| 56957 (A) | 1.000 DKK | 18:11:09 - 03.10.2025 |
| 56956 | 1.000 DKK | 18:11:09 - 03.10.2025 |
| 56954 (A) | 950 DKK | 18:11:03 - 03.10.2025 |
| 56953 | 900 DKK | 18:11:03 - 03.10.2025 |
| 56952 (A) | 850 DKK | 18:11:00 - 03.10.2025 |
| 56951 | 800 DKK | 18:11:00 - 03.10.2025 |
| 56950 (A) | 750 DKK | 18:10:49 - 03.10.2025 |
| 56949 | 700 DKK | 18:10:49 - 03.10.2025 |
| 56948 (A) | 650 DKK | 18:10:41 - 03.10.2025 |
| 56947 | 600 DKK | 18:10:41 - 03.10.2025 |
| 56946 (A) | 550 DKK | 18:10:36 - 03.10.2025 |
| 56945 | 500 DKK | 18:10:36 - 03.10.2025 |
| 56944 (A) | 450 DKK | 18:10:31 - 03.10.2025 |
| 56943 | 400 DKK | 18:10:30 - 03.10.2025 |
| 56942 (A) | 350 DKK | 18:10:25 - 03.10.2025 |
| 56941 | 300 DKK | 18:10:25 - 03.10.2025 |
| 56935 (A) | 250 DKK | 16:04:17 - 03.10.2025 |
| 56934 (A) | 200 DKK | 16:04:17 - 03.10.2025 |
| 56933 | 200 DKK | 16:04:17 - 03.10.2025 |
| 55793 (A) | 150 DKK | 20:13:51 - 30.09.2025 |
| 55792 | 100 DKK | 20:13:51 - 30.09.2025 |
| 55145 | 50 DKK | 16:51:54 - 29.09.2025 |
