Kopenhagen Fur del 96, Oprydningsauktion (2) (Glostrup) B2B-auktion
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Glostrup
- Nuværende pris
- 5.000 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 29.09.2025 11:50
- Slut tidspunkt
- 05.10.2025 18:45
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 57923 | 5.000 DKK | 18:43:50 - 05.10.2025 |
| 57917 | 4.900 DKK | 18:43:28 - 05.10.2025 |
| 57912 (A) | 4.800 DKK | 18:42:53 - 05.10.2025 |
| 57911 (A) | 4.800 DKK | 18:42:53 - 05.10.2025 |
| 57910 | 4.800 DKK | 18:42:53 - 05.10.2025 |
| 57909 | 4.700 DKK | 18:42:44 - 05.10.2025 |
| 57908 | 4.600 DKK | 18:42:28 - 05.10.2025 |
| 57906 | 4.500 DKK | 18:42:03 - 05.10.2025 |
| 57904 | 4.400 DKK | 18:41:37 - 05.10.2025 |
| 57902 | 4.300 DKK | 18:40:52 - 05.10.2025 |
| 57900 | 4.200 DKK | 18:40:37 - 05.10.2025 |
| 57899 | 4.100 DKK | 18:40:28 - 05.10.2025 |
| 57898 | 4.000 DKK | 18:40:16 - 05.10.2025 |
| 57897 | 3.900 DKK | 18:40:12 - 05.10.2025 |
| 57895 | 3.800 DKK | 18:40:01 - 05.10.2025 |
| 57893 | 3.700 DKK | 18:38:08 - 05.10.2025 |
| 57892 | 3.600 DKK | 18:37:47 - 05.10.2025 |
| 57888 | 3.500 DKK | 18:35:54 - 05.10.2025 |
| 57887 | 3.400 DKK | 18:35:47 - 05.10.2025 |
| 57771 | 3.300 DKK | 18:23:35 - 05.10.2025 |
| 57588 | 3.200 DKK | 17:10:09 - 05.10.2025 |
| 57531 | 3.100 DKK | 12:25:00 - 05.10.2025 |
| 57530 (A) | 3.000 DKK | 12:24:48 - 05.10.2025 |
| 57529 | 3.000 DKK | 12:24:48 - 05.10.2025 |
| 57495 | 2.900 DKK | 09:03:23 - 05.10.2025 |
| 57308 (A) | 2.800 DKK | 14:20:31 - 04.10.2025 |
| 57307 | 2.800 DKK | 14:20:31 - 04.10.2025 |
| 57301 | 2.700 DKK | 12:23:36 - 04.10.2025 |
| 57300 (A) | 2.600 DKK | 12:23:23 - 04.10.2025 |
| 57299 (A) | 2.500 DKK | 12:23:23 - 04.10.2025 |
| 57298 | 2.400 DKK | 12:23:22 - 04.10.2025 |
| 57215 | 2.300 DKK | 10:22:11 - 04.10.2025 |
| 57214 (A) | 2.200 DKK | 10:21:45 - 04.10.2025 |
| 57213 | 2.200 DKK | 10:21:44 - 04.10.2025 |
| 56706 | 2.100 DKK | 21:16:42 - 02.10.2025 |
| 56487 | 2.000 DKK | 18:32:14 - 02.10.2025 |
| 56486 (A) | 1.900 DKK | 18:32:09 - 02.10.2025 |
| 56485 | 1.900 DKK | 18:32:09 - 02.10.2025 |
| 56081 | 1.800 DKK | 19:41:28 - 01.10.2025 |
| 55986 | 1.700 DKK | 15:05:15 - 01.10.2025 |
| 55918 | 1.600 DKK | 10:56:39 - 01.10.2025 |
| 55917 (A) | 1.500 DKK | 10:56:32 - 01.10.2025 |
| 55916 | 1.500 DKK | 10:56:32 - 01.10.2025 |
| 55915 (A) | 1.400 DKK | 10:56:04 - 01.10.2025 |
| 55914 | 1.300 DKK | 10:56:04 - 01.10.2025 |
| 55751 | 1.200 DKK | 19:39:46 - 30.09.2025 |
| 55712 | 1.100 DKK | 16:37:42 - 30.09.2025 |
| 55711 (A) | 1.000 DKK | 16:37:40 - 30.09.2025 |
| 55710 | 1.000 DKK | 16:37:40 - 30.09.2025 |
| 55709 (A) | 950 DKK | 16:37:38 - 30.09.2025 |
| 55708 | 900 DKK | 16:37:37 - 30.09.2025 |
| 55130 (A) | 850 DKK | 16:36:37 - 29.09.2025 |
| 55129 (A) | 750 DKK | 16:36:37 - 29.09.2025 |
| 55128 | 600 DKK | 16:36:37 - 29.09.2025 |
| 55095 (A) | 550 DKK | 14:16:03 - 29.09.2025 |
| 55094 (A) | 500 DKK | 14:16:03 - 29.09.2025 |
| 55093 | 400 DKK | 14:16:02 - 29.09.2025 |
| 55092 (A) | 350 DKK | 14:15:48 - 29.09.2025 |
| 55091 | 300 DKK | 14:15:48 - 29.09.2025 |
| 55076 (A) | 250 DKK | 13:24:36 - 29.09.2025 |
| 55075 | 200 DKK | 13:24:36 - 29.09.2025 |
| 55071 (A) | 150 DKK | 12:52:25 - 29.09.2025 |
| 55070 | 100 DKK | 12:52:25 - 29.09.2025 |
| 55061 | 50 DKK | 12:01:29 - 29.09.2025 |
