Overskudsauktion (Give)
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Give
- Nuværende pris
- 8.200 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Ja
- Start tidspunkt
- 02.10.2025 13:20
- Slut tidspunkt
- 16.10.2025 18:30
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 61188 | 8.200 DKK | 18:28:25 - 16.10.2025 |
| 61186 | 8.000 DKK | 18:28:12 - 16.10.2025 |
| 61184 (A) | 7.800 DKK | 18:28:06 - 16.10.2025 |
| 61183 | 7.800 DKK | 18:28:06 - 16.10.2025 |
| 61182 (A) | 7.600 DKK | 18:27:52 - 16.10.2025 |
| 61181 | 7.600 DKK | 18:27:52 - 16.10.2025 |
| 61180 | 7.400 DKK | 18:27:42 - 16.10.2025 |
| 61178 | 7.200 DKK | 18:27:31 - 16.10.2025 |
| 61177 | 7.000 DKK | 18:27:24 - 16.10.2025 |
| 61176 | 6.800 DKK | 18:27:19 - 16.10.2025 |
| 61175 (A) | 6.600 DKK | 18:27:13 - 16.10.2025 |
| 61174 | 6.600 DKK | 18:27:13 - 16.10.2025 |
| 61173 | 6.400 DKK | 18:27:03 - 16.10.2025 |
| 61169 | 6.200 DKK | 18:25:09 - 16.10.2025 |
| 61168 (A) | 6.000 DKK | 18:24:55 - 16.10.2025 |
| 61167 | 5.900 DKK | 18:24:55 - 16.10.2025 |
| 61131 (A) | 5.700 DKK | 18:05:24 - 16.10.2025 |
| 61130 (A) | 5.500 DKK | 18:05:24 - 16.10.2025 |
| 61129 | 4.800 DKK | 18:05:24 - 16.10.2025 |
| 61014 (A) | 4.700 DKK | 12:17:57 - 16.10.2025 |
| 61013 (A) | 4.500 DKK | 12:17:57 - 16.10.2025 |
| 61012 | 4.400 DKK | 12:17:56 - 16.10.2025 |
| 61011 (A) | 4.300 DKK | 12:17:25 - 16.10.2025 |
| 61010 | 4.200 DKK | 12:17:25 - 16.10.2025 |
| 61009 (A) | 4.100 DKK | 12:16:54 - 16.10.2025 |
| 61008 (A) | 4.000 DKK | 12:16:54 - 16.10.2025 |
| 61007 | 3.200 DKK | 12:16:53 - 16.10.2025 |
| 61006 (A) | 3.100 DKK | 12:16:33 - 16.10.2025 |
| 61005 (A) | 3.000 DKK | 12:16:33 - 16.10.2025 |
| 61004 | 2.700 DKK | 12:16:33 - 16.10.2025 |
| 60653 (A) | 2.600 DKK | 20:30:38 - 15.10.2025 |
| 60652 (A) | 2.500 DKK | 20:30:38 - 15.10.2025 |
| 60651 | 2.300 DKK | 20:30:37 - 15.10.2025 |
| 60627 | 2.200 DKK | 18:53:26 - 15.10.2025 |
| 60567 | 2.100 DKK | 10:16:15 - 15.10.2025 |
| 60566 (A) | 2.000 DKK | 10:16:10 - 15.10.2025 |
| 60565 | 1.900 DKK | 10:16:10 - 15.10.2025 |
| 60530 | 1.800 DKK | 20:22:34 - 14.10.2025 |
| 59899 | 1.700 DKK | 16:23:48 - 12.10.2025 |
| 58637 | 1.600 DKK | 08:40:28 - 08.10.2025 |
| 58194 (A) | 1.500 DKK | 07:59:43 - 06.10.2025 |
| 58193 (A) | 1.400 DKK | 07:59:43 - 06.10.2025 |
| 58192 | 1.200 DKK | 07:59:42 - 06.10.2025 |
| 58191 (A) | 1.100 DKK | 07:59:30 - 06.10.2025 |
| 58190 | 1.000 DKK | 07:59:30 - 06.10.2025 |
| 58189 (A) | 950 DKK | 07:59:27 - 06.10.2025 |
| 58188 | 900 DKK | 07:59:26 - 06.10.2025 |
| 58161 (A) | 850 DKK | 21:25:57 - 05.10.2025 |
| 58160 (A) | 750 DKK | 21:25:57 - 05.10.2025 |
| 58159 | 400 DKK | 21:25:56 - 05.10.2025 |
| 57568 | 350 DKK | 16:06:31 - 05.10.2025 |
| 57537 | 300 DKK | 13:44:13 - 05.10.2025 |
| 57517 | 250 DKK | 11:09:10 - 05.10.2025 |
| 57287 | 200 DKK | 12:08:50 - 04.10.2025 |
| 57203 | 150 DKK | 10:19:20 - 04.10.2025 |
| 57089 | 100 DKK | 08:06:12 - 04.10.2025 |
| 56714 | 50 DKK | 21:56:22 - 02.10.2025 |
