MC efterårsauktion (Hele landet) MOMSFRI
Lot er ikke aktiv
- Lokation
- Fredericia
- Nuværende pris
- 37.500 DKK
- Inkl. salær og moms
- 47.812,50 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Mindstepris opnået
- Nej
- Start tidspunkt
- 27.10.2025 14:33
- Slut tidspunkt
- 09.11.2025 20:01
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 65218 | 37.500 DKK | 19:52:10 - 09.11.2025 |
| 65086 | 37.000 DKK | 14:06:24 - 09.11.2025 |
| 65083 | 35.000 DKK | 14:01:19 - 09.11.2025 |
| 65073 | 32.000 DKK | 13:05:27 - 09.11.2025 |
| 65072 | 29.000 DKK | 13:03:14 - 09.11.2025 |
| 65065 | 28.500 DKK | 12:58:06 - 09.11.2025 |
| 64956 | 28.000 DKK | 14:00:42 - 08.11.2025 |
| 64954 | 25.500 DKK | 13:58:26 - 08.11.2025 |
| 64946 | 25.000 DKK | 13:01:14 - 08.11.2025 |
| 64895 | 22.500 DKK | 06:57:08 - 08.11.2025 |
| 64816 | 22.000 DKK | 20:19:36 - 07.11.2025 |
| 64551 | 20.000 DKK | 07:08:46 - 05.11.2025 |
| 64546 | 18.000 DKK | 22:21:52 - 04.11.2025 |
| 64068 | 16.400 DKK | 19:06:48 - 02.11.2025 |
| 63825 | 16.200 DKK | 13:10:00 - 02.11.2025 |
| 63686 | 16.000 DKK | 07:54:59 - 02.11.2025 |
| 63631 | 15.000 DKK | 21:09:05 - 01.11.2025 |
| 63584 | 14.800 DKK | 16:49:48 - 01.11.2025 |
| 63583 | 14.600 DKK | 16:49:27 - 01.11.2025 |
| 63555 | 14.400 DKK | 13:57:08 - 01.11.2025 |
| 63554 | 14.200 DKK | 13:37:07 - 01.11.2025 |
| 63510 | 14.000 DKK | 09:41:40 - 01.11.2025 |
| 63254 | 12.800 DKK | 09:03:51 - 31.10.2025 |
| 63233 | 12.600 DKK | 20:33:00 - 30.10.2025 |
| 62973 | 12.400 DKK | 11:17:23 - 29.10.2025 |
| 62920 | 12.200 DKK | 08:14:34 - 29.10.2025 |
| 62898 (A) | 12.000 DKK | 21:53:17 - 28.10.2025 |
| 62897 (A) | 11.800 DKK | 21:53:16 - 28.10.2025 |
| 62896 | 10.400 DKK | 21:53:16 - 28.10.2025 |
| 62813 | 10.200 DKK | 18:29:54 - 28.10.2025 |
| 62812 (A) | 10.000 DKK | 18:29:44 - 28.10.2025 |
| 62811 (A) | 9.800 DKK | 18:29:44 - 28.10.2025 |
| 62810 | 9.400 DKK | 18:29:44 - 28.10.2025 |
| 62808 (A) | 9.200 DKK | 18:29:14 - 28.10.2025 |
| 62807 (A) | 9.000 DKK | 18:29:14 - 28.10.2025 |
| 62806 | 8.400 DKK | 18:29:14 - 28.10.2025 |
| 62805 (A) | 8.200 DKK | 18:29:03 - 28.10.2025 |
| 62804 (A) | 8.000 DKK | 18:29:03 - 28.10.2025 |
| 62803 | 6.900 DKK | 18:29:02 - 28.10.2025 |
| 62794 (A) | 6.700 DKK | 14:33:36 - 28.10.2025 |
| 62793 (A) | 6.500 DKK | 14:33:36 - 28.10.2025 |
| 62792 | 5.400 DKK | 14:33:36 - 28.10.2025 |
| 62727 (A) | 5.200 DKK | 21:45:40 - 27.10.2025 |
| 62726 (A) | 5.000 DKK | 21:45:40 - 27.10.2025 |
| 62725 | 3.300 DKK | 21:45:39 - 27.10.2025 |
| 62692 (A) | 3.200 DKK | 19:21:17 - 27.10.2025 |
| 62691 (A) | 3.000 DKK | 19:21:17 - 27.10.2025 |
| 62690 | 300 DKK | 19:21:17 - 27.10.2025 |
| 62676 (A) | 250 DKK | 18:57:19 - 27.10.2025 |
| 62675 | 200 DKK | 18:57:19 - 27.10.2025 |
| 62674 (A) | 150 DKK | 18:57:06 - 27.10.2025 |
| 62673 | 100 DKK | 18:57:06 - 27.10.2025 |
| 62625 | 50 DKK | 16:14:27 - 27.10.2025 |
