Samleauktion Risskov del 3 (Risskov)
            
                            Lot er ikke aktiv
                        
- Lokation
 - Risskov
 - Nuværende pris
 - 2.600 DKK
 - Inkl. salær og moms
 - 3.965,00 DKK
 - Start pris
 - 50 DKK
 - Mindstepris opnået
 - Ja
 - Start tidspunkt
 - 24.10.2025 12:14
 - Slut tidspunkt
 - 02.11.2025 19:31
 
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt | 
|---|---|---|
| 64140 | 2.600 DKK | 19:29:04 - 02.11.2025 | 
| 64139 | 2.500 DKK | 19:28:58 - 02.11.2025 | 
| 64122 | 2.400 DKK | 19:20:34 - 02.11.2025 | 
| 64121 | 2.300 DKK | 19:20:26 - 02.11.2025 | 
| 64120 | 2.200 DKK | 19:20:15 - 02.11.2025 | 
| 64117 | 2.100 DKK | 19:19:40 - 02.11.2025 | 
| 64116 (A) | 2.000 DKK | 19:19:31 - 02.11.2025 | 
| 64115 | 2.000 DKK | 19:19:31 - 02.11.2025 | 
| 64114 | 1.900 DKK | 19:19:22 - 02.11.2025 | 
| 64111 | 1.800 DKK | 19:18:59 - 02.11.2025 | 
| 64109 | 1.700 DKK | 19:18:35 - 02.11.2025 | 
| 64050 | 1.600 DKK | 19:05:19 - 02.11.2025 | 
| 64047 | 1.500 DKK | 19:04:48 - 02.11.2025 | 
| 64028 | 1.400 DKK | 19:02:01 - 02.11.2025 | 
| 64017 | 1.300 DKK | 18:55:52 - 02.11.2025 | 
| 64004 (A) | 1.200 DKK | 18:48:32 - 02.11.2025 | 
| 64003 | 1.200 DKK | 18:48:32 - 02.11.2025 | 
| 63965 | 1.100 DKK | 18:18:33 - 02.11.2025 | 
| 63904 | 1.000 DKK | 17:42:00 - 02.11.2025 | 
| 63903 | 950 DKK | 17:40:15 - 02.11.2025 | 
| 63534 (A) | 900 DKK | 12:13:15 - 01.11.2025 | 
| 63533 | 900 DKK | 12:13:15 - 01.11.2025 | 
| 62760 | 850 DKK | 11:10:57 - 28.10.2025 | 
| 62759 (A) | 800 DKK | 11:10:54 - 28.10.2025 | 
| 62758 | 800 DKK | 11:10:54 - 28.10.2025 | 
| 62757 (A) | 750 DKK | 11:10:52 - 28.10.2025 | 
| 62756 | 700 DKK | 11:10:51 - 28.10.2025 | 
| 62755 (A) | 650 DKK | 11:10:49 - 28.10.2025 | 
| 62754 | 600 DKK | 11:10:49 - 28.10.2025 | 
| 62753 (A) | 550 DKK | 11:10:46 - 28.10.2025 | 
| 62752 | 500 DKK | 11:10:46 - 28.10.2025 | 
| 62751 (A) | 450 DKK | 11:10:37 - 28.10.2025 | 
| 62750 | 400 DKK | 11:10:37 - 28.10.2025 | 
| 62749 (A) | 350 DKK | 11:07:33 - 28.10.2025 | 
| 62748 | 300 DKK | 11:07:33 - 28.10.2025 | 
| 62399 | 250 DKK | 19:52:43 - 26.10.2025 | 
| 62361 | 200 DKK | 08:51:14 - 26.10.2025 | 
| 62182 | 150 DKK | 20:28:36 - 24.10.2025 | 
| 62172 | 100 DKK | 20:19:45 - 24.10.2025 | 
| 62159 | 50 DKK | 20:01:00 - 24.10.2025 | 


